P-602 PiezoMove高刚性线性压电陶瓷促动器
带导向,可实现达1毫米的行程
- 柔性铰链导向可实现偏摆最小的直线运动
- 行程达1毫米
- 力达100牛
- 高刚性和零空回构造
- 带集成式位置传感器
- PICMA压电陶瓷促动器带来超长使用寿命
- 自适应系统技术中实现力的生成的完美OEM促动器,用于纳米压印过程或机床刀具
- 定制版本行程更长、响应时间更短或为非磁性
规格
P-602.100 /P-602.1S0 /P-602.1SL | P-602.300 /P-602.3S0 /P-602.3SL | P-602.500 /P-602.5S0 /P-602.5SL | P-602.108 /P-602.1S8 /P-602.1L8 | P-602.308 /P-602.3S8 /P-602.3L8 | P-602.508 /P-602.5S8 /P-602.5L8 | P-602.800 /P-602.8S0 /P-602.8SL | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主动轴 | X | X | X | X | X | X | X | |
运动和定位 | ||||||||
集成传感器 | – / 应变片传感器 / 应变片传感器 | – / 应变片传感器 / 应变片传感器 | – / 应变片传感器 / 应变片传感器 | – / 应变片传感器 / 应变片传感器 | – / 应变片传感器 / 应变片传感器 | – / 应变片传感器 / 应变片传感器 | – / 应变片传感器 / 应变片传感器 | |
-20至120伏时的开环行程 | 120 | 300 | 600 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 微米 |
行程,闭环 | – / 100 / 100 | – / 300 / 300 | – / 500 / 500 | – / 100 / 100 | – / 300 / 300 | – / 500 / 500 | – / 1000 / 1000 | 微米 |
分辨率,开环 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 纳米 |
分辨率,闭环 | – / 2 / 2 | – / 3 / 3 | – / 3 / 3 | – / 2 / 2 | – / 3 / 3 | – / 3 / 3 | – / 7 / 7 | 纳米 |
线性误差,闭环 | – / 0.5 / 0.5 | – / 0.5 / 0.5 | – / 0.5 / 0.5 | – / 0.5 / 0.5 | – / 0.5 / 0.5 | – / 0.5 / 0.5 | – / 1.5 / 1.5 | % |
重复精度 | – / 10 / 10 | – / 20 / 20 | – / 35 / 35 | – / 10 / 10 | – / 20 / 20 | – / 35 / 35 | – / 60 / 60 | 纳米 |
机械特性 | ||||||||
运动方向上的刚性 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 2.3 | 0.75 | 0.65 | 0.4 | 牛/微米 |
谐振频率,空载 | 1000 | 450 | 230 | 1000 | 450 | 230 | 150 | 赫兹 |
运动方向上的推力 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 牛 |
运动方向上的拉力 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 牛 |
驱动特性 | ||||||||
压电陶瓷 | PICMAP-885 | PICMAP-885 | PICMAP-885 | PICMAP-888 | PICMAP-888 | PICMAP-888 | PICMAP-888 | |
电容 | 1.5 | 3.1 | 6.2 | 6 | 13 | 26 | 39 | 微法 |
其他 | ||||||||
工作温度范围 | -20 到 80 | -20 到 80 | -20 到 80 | -20 到 80 | -20 到 80 | -20 到 80 | -20 到 80 | °C |
材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
尺寸 | 28 毫米 × 17 毫米 × 9 毫米 | 46 毫米 × 19 毫米 × 9 毫米 | 85 毫米 × 26 毫米 × 9 毫米 | 28 毫米 × 22 毫米× 14 毫米 | 46 毫米 × 24 毫米 × 14 毫米 | 85 毫米 × 31 毫米 × 14 毫米 | 126 毫米 × 34 毫米 × 14 毫米 | |
质量 | 0.02 | 0.04 | 0.105 | 0.05 | 0.088 | 0.215 | 0.355 | 千克 |
电缆长度 | 0.5 / 0.5 / 2 | 0.5 / 0.5 / 2 | 0.5 / 0.5 / 2 | 0.5 / 0.5 / 2 | 0.5 / 0.5 / 2 | 0.5 / 0.5 / 2 | 0.5 / 0.5 / 2 | 米 |
电源/传感器连接器 | 裸绞线/裸绞线/LEMO | 裸绞线/裸绞线/LEMO | 裸绞线/裸绞线/LEMO | 裸绞线/裸绞线/LEMO | 裸绞线/裸绞线/LEMO | 裸绞线/裸绞线/LEMO | 裸绞线/裸绞线/LEMO | |
推荐电控 | E-610、E-625、E-831 | E-610、E-625、E-831 | E-610、E-625、E-831 | E-610、E-625、E-831 | E-610、E-625、E-831 | E-610、E-625、E-831 | E-610、E-625、E-831 |
下载
产品注解
Product Change Notification Piezo Actuator Driven Products
文件
3D模型
P-602 3-D模型
报价/订购
所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。所有线上有货的产品均可直接订购。