N-310.11
NEXACT OEM小型直线电机/促动器;NEXACT压电步进驱动器;行程20mm;驱动力10N;最大速度10mm/s;电缆长度1.5m
| 运动 | N-310.11 | 公差 |
|---|---|---|
| 主动轴 | X | |
| X向的行程 | 20 mm | |
| X向的行程(模拟模式) | 10 µm | max. |
| X向的最大速度,空载 | 10 mm/s | |
| 定位 | N-310.11 | 公差 |
| 全步模式下的步长 | 10 µm | |
| X向的开环分辨率 | 0.03 nm | typ. |
| 驱动性能 | N-310.11 | 公差 |
| 驱动类型 | NEXACT压电步进驱动器 | |
| 工作电压 | -10至+45 V | |
| X向的驱动力 | 10 N | typ. |
| 机械性能 | N-310.11 | 公差 |
| X向的保持力,被动 | 12 N | max. |
| 总质量 | 50 g | ±5 % |
| 材料 | 不锈钢、陶瓷;电缆:PFA、PTFE | |
| 其他 | N-310.11 | 公差 |
| 工作温度范围 | 0至50 °C | |
| 接头 | HD D-sub 15(公头) | |
| 电缆长度 | 1.5 m | ±50 mm |
| 推荐控制器/驱动器 | E-713、E-861、E-861.11C885 |
X轴最大速度(空载):取决于驱动电控
X轴分辨率(开环):取决于驱动电控
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
NEXACT OEM小型直线电机/促动器;NEXACT压电步进驱动器;行程20mm;驱动力10N;最大速度10mm/s;电缆长度1.5m