DT-34 小型转台
紧凑尺寸,带直流或步进电机
- 通光孔径,10毫米直径
- 紧凑型设计
- 单向重复精度达350微米
- 角速度达675度/秒
- 集成光学参考点开关
DT-34 小型转台
产品描述
规格
下载
报价/订购
规格
规格
3215910030 | 3215920030-0000 | 单位 | 公差 | |
---|---|---|---|---|
带直流电机 | 带步进电机 | |||
主动轴 | θZ | θZ | ||
运动和定位 | ||||
旋转范围 | 360 | 360 | ° | |
设计分辨率 | 69.62 | 1724.8 | 微弧度 | |
集成传感器 | 旋转编码器 | – | ||
传感器分辨率 旋转编码器 | 2048 | – | 步/圈 | |
最小位移 | 700 | 350 | 微弧度 | 典型值 |
单向重复精度 | 700 | 350 | 微弧度 | 典型值 |
双向重复性 | ±1400 | ±1000 | 微弧度 | 典型值 |
速度 | 675 | 195 | 度/秒 | 最大 |
偏心度 | ±50 | ±50 | 微米 | 典型值 |
平面度 | ±8 | ±8 | 微米 | 典型值 |
摆动。 | ±100 | ±100 | 微弧度 | 典型值 |
角速度 | 675 | 195 | 度/秒 | 最大 |
参考点开关 | 光学 | 光学 | ||
机械特性 | ||||
轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | ||
蜗轮速比 | 24986:567 | 774566:5103 | ||
负载能力/轴向力FZ | 15 | 15 | 牛 | 最大 |
允许侧向力FX、FY | 2.5 | 2.5 | 牛 | 最大 |
θX、θY向上的允许力矩Mx | 2.5 | 2.5 | 牛米 | 最大 |
驱动特性 | ||||
驱动力矩 | 0.9 | 0.3 | 牛米 | 最大 |
电机类型 | 直流电机 | 两相步进电机 | ||
工作电压,标称值 | 12 | 12 | 伏 | 标称 |
工作电压,最大值 | 48 | 48 | 伏 | 最大 |
步进分辨率 | – | 24 | 全步/转 | |
其他 | ||||
工作温度范围 | 5 到 40 | 5 到 40 | °C | |
材料 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | ||
质量 | 0.15 | 0.15 | 千克 | ±5% |
移动质量 | 0.1 | 0.1 | 千克 | ±5% |
连接 | Sub-D 15针(公头) | Sub-D 15针(公头) | ||
推荐控制器/驱动器 | C-863单轴 C-884(多达6轴) 带C-863.20C885的C-885(多达40轴) ACS模块化控制器 | C-663.12单轴 SMC Hydra(双轴) 带C-663.12C885的C-885(多达20轴) ACS模块化控制器 |
电机和传感器的连接电缆不包含在发货范围内,必须单独下单采购。
Sonderausführungen auf Anfrage.
下载
数据表
文件
文件
PI miCos电机和编码器:直流有刷电机
直流有刷电机的技术数据
版本/日期
---
pdf - 78 KB
English
文件
PI miCos电机和编码器:步进电机
两相步进技术数据
版本/日期
---
pdf - 58 KB
English
文件
用户使用手册DT-34
精密平移台
版本/日期
2019-06-28
pdf - 490 KB
版本/日期
2019-06-28
pdf - 664 KB
3D模型
3D模型
DT-34 3-D模型
zip - 636 KB