P-131.11
PIRest有源垫片;PIRest压电陶瓷促动器驱动器;行程1.5µm(开环);HD D-sub 15针(公头);电缆长度1.5m
| 运动 | P-131.11 | P-131.12 | P-131.13 | 公差 |
|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | Z | Z | Z | |
| Z向的开环行程 | 1.5 µm | 5 µm | 10 µm | ±20 % |
| 定位 | P-131.11 | P-131.12 | P-131.13 | 公差 |
| Z向的最小位移 | < 10 nm | < 10 nm | < 10 nm | |
| 驱动性能 | P-131.11 | P-131.12 | P-131.13 | 公差 |
| 驱动类型 | PIRest | PIRest | PIRest | |
| 主动调整电压 | 120 V | 120 V | 120 V | max. |
| 长期稳定位置电压 | 0 V | 0 V | 0 V | |
| 电容 | 3.4 µF | 10.2 µF | 20.4 µF | ±20 % |
| 机械性能 | P-131.11 | P-131.12 | P-131.13 | 公差 |
| 刚性 | 1000 N/µm | 350 N/µm | 170 N/µm | typ. |
| Z向的允许推力 | 4000 N | 4000 N | 4000 N | max. |
| 其他 | P-131.11 | P-131.12 | P-131.13 | 公差 |
| 工作温度范围 | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | |
| 温度传感器 | 是 | 是 | 是 | |
| ID芯片 | 是 | 是 | 是 | |
| 接头 | HD D-sub 15(公头) | HD D-sub 15(公头) | HD D-sub 15(公头) | |
| 电缆长度 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | |
| 推荐控制器/驱动器 | E-135 | E-135 | E-135 |
行程与最小增量运动:室温下
可按需提供真空版本和定制版本
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
P-131.11 PIRest有源垫片
P-131.12 PIRest有源垫片
P-131.13 PIRest有源垫片
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
PIRest有源垫片;PIRest压电陶瓷促动器驱动器;行程1.5µm(开环);HD D-sub 15针(公头);电缆长度1.5m
PIRest有源垫片;PIRest压电陶瓷促动器驱动器;行程5µm(开环);HD D-sub 15针(公头);电缆长度1.5m
PIRest有源垫片;PIRest压电陶瓷促动器驱动器;行程10µm(开环);HD D-sub 15针(公头);电缆长度1.5m