高负载线性平台;三相有铁芯直线电机;行程为200mm;负载能力为1000N;最大速度为3000mm/s;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp。
V-D07 高负载直线电机平台
高性能 • 高负载 • 低成本 • 直线电机驱动
- 行程可达200/400/600/800mm
- 有铁芯直线电机
- 直线光栅尺
- 负载能力达1000N
高负载和高性能线性平台
V-D07特性:采用有铁芯直线电机,循环滚珠轴承导轨,增量直线光栅尺。高分辨率编码器可带来出色的跟踪性能、较小的跟踪误差和较短的稳定时间。如果不使用此平台,则可实现超低的整体高度,这在XY组合中尤具优势。
直线电机直接驱动器
三相磁性直接驱动器在动力传动系统中未使用机械零件,其可直接将驱动力传输至运动平台。驱动器可实现高速度和高加速度。有铁芯电机非常适合高负载定位任务。
增量式直线光栅尺用于高精度位置测量
非接触式光学编码器以极高的精度直接在平台上测量位置。非线性效应、机械作用或弹性形变不会对测量造成影响。
应用领域
工业自动化领域:重型检测设备的高精度运动。激光材料加工:激光微加工。工业喷墨打印。矩阵板和印刷电路板生产。测试和检验。
规格
运动 | V-D07.087211E0 | V-D07.167211E0 | V-D07.247211E0 | V-D07.327211E0 | 公差 |
---|---|---|---|---|---|
主动轴 | X | X | X | X | |
X向上的行程 | 200 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm | |
X向上的最大速度,空载 | 3000 mm/s | 3000 mm/s | 3000 mm/s | 3000 mm/s | |
直线度(沿X向运动时Y向上的线性串扰) | ± 3 µm | ± 4 µm | ± 5 µm | ± 6 µm | typ. |
平面度(沿X向运动时Z向上的线性串扰) | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 5 µm | ± 6 µm | typ. |
Pitch(沿X向运动时θY向上的转动串扰) | ± 27.5 µrad | ± 37.5 µrad | ± 37.5 µrad | ± 40 µrad | typ. |
Yaw(沿X向运动时θZ向上的转动串扰) | ± 30 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | typ. |
定位 | V-D07.087211E0 | V-D07.167211E0 | V-D07.247211E0 | V-D07.327211E0 | 公差 |
X向上的最小位移 | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | typ. |
X向上的已校准定位精度 | ± 0.6 µm | ± 0.8 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | typ. |
X向上的未校准定位精度 | ± 5 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | typ. |
X向上的双向重复精度 | 0.6 µm | 0.8 µm | 1 µm | 1.2 µm | typ. |
限位开关 | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | |
集成传感器 | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | |
传感器信号 | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | |
传感器信号周期 | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | |
X向上的系统分辨率 | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | |
驱动性能 | V-D07.087211E0 | V-D07.167211E0 | V-D07.247211E0 | V-D07.327211E0 | 公差 |
驱动类型 | 有铁芯三相直线电机 | 有铁芯三相直线电机 | 有铁芯三相直线电机 | 有铁芯三相直线电机 | |
标称电压 | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | |
标称电流,均方根 | 4.6 A | 4.6 A | 4.6 A | 4.6 A | typ. |
峰值电流,均方根 | 17.9 A | 17.9 A | 17.9 A | 17.9 A | typ. |
X向上的驱动力 | 238 N | 238 N | 238 N | 238 N | typ. |
X向上的峰值力 | 832 N | 832 N | 832 N | 832 N | |
力常数 | 51.6 N/A | 51.6 N/A | 51.6 N/A | 51.6 N/A | |
电机常数 | 23.1 N/√W | 23.1 N/√W | 23.1 N/√W | 23.1 N/√W | typ. |
时间常数 | 2.59 ms | 2.59 ms | 2.59 ms | 2.59 ms | |
相间电阻 | 3.4 Ω | 3.4 Ω | 3.4 Ω | 3.4 Ω | typ. |
相间电感 | 8.8 mH | 8.8 mH | 8.8 mH | 8.8 mH | |
相间反电动势 | 42.2 V·s/m | 42.2 V·s/m | 42.2 V·s/m | 42.2 V·s/m | max. |
N-N极距 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | |
机械性能 | V-D07.087211E0 | V-D07.167211E0 | V-D07.247211E0 | V-D07.327211E0 | 公差 |
Z向上的允许推力 | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | max. |
X向上的移动质量,空载 | 5500 g | 5500 g | 5500 g | 5500 g | |
导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | |
总质量 | 20000 g | 24000 g | 28000 g | 32000 g | |
材料 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | |
其他 | V-D07.087211E0 | V-D07.167211E0 | V-D07.247211E0 | V-D07.327211E0 | 公差 |
工作温度范围 | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | |
连接器 | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | |
传感器连接器 | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | |
推荐控制器/驱动器 | S-C02-2CST、G-901.R319、模块化ACS控制器 | S-C02-2CST、G-901.R319、模块化ACS控制器 | S-C02-2CST、G-901.R319、模块化ACS控制器 | S-C02-2CST、G-901.R319、模块化ACS控制器 |
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
高负载线性平台;三相有铁芯直线电机;行程为400mm;负载能力为1000N;最大加载为3000mm/s;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp。
高负载线性平台;三相有铁芯直线电机;行程为600mm;负载能力为1000N;最大加载为3000mm/s;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp。
高负载线性平台;三相有铁芯直线电机;行程为800mm;负载能力为1000N;最大加载为3000mm/s;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp。