压电盘,外径(OD) = 2mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
规格
规格
| 驱动性能 | PRYY-0886 | 000022817 | 000084902 | PRYY+0398 | 000084903 | 000053020 | 000053024 | PRYY-1129 | 000014300 | PRYY+1119 | PRYY+0110 | PRYY+0111 | PRYY+0372 | PRYY+0327 | PRYY+0332 | PRYY+0333 | PRYY+0349 | PRYY+0170 | PRYY+0354 | 000014801 | PRYY+0189 | PRYY+0190 | PRYY-0884 | PRYY+0853 | PRYY+0850 | PRYY+0392 | PRYY+0395 | 000053021 | 000053025 | PRYY-0445 | 000052797 | PRYY+1113 | PRYY+0107 | PRYY+0442 | PRYY+0108 | PRYY+0321 | PRYY+0325 | PRYY+0326 | PRYY+0344 | PRYY+0348 | PRYY+0168 | 000052809 | 000052810 | PRYY+0187 | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电容 | 0.053 nF | 0.338 nF | 0.056 nF | 0.992 nF | 0.152 nF | 1.676 nF | 0.504 nF | 0.764 nF | 0.404 nF | 5.24 nF | 2.28 nF | 1.22 nF | 0.634 nF | 12.906 nF | 3.2 nF | 1.625 nF | 22.3 nF | 5.06 nF | 2.56 nF | 35 nF | 7.82 nF | 3.996 nF | 0.036 nF | 0.232 nF | 0.038 nF | 0.68 nF | 0.104 nF | 1.15 nF | 0.346 nF | 0.524 nF | 0.277 nF | 3.593 nF | 1.563 nF | 0.837 nF | 0.435 nF | 8.85 nF | 2.194 nF | 1.114 nF | 15.291 nF | 3.47 nF | 1.755 nF | 24 nF | 5.362 nF | 2.74 nF | ±20 % |
| 耦合因子kp | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 耦合因子kt | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| 机械性能 | PRYY-0886 | 000022817 | 000084902 | PRYY+0398 | 000084903 | 000053020 | 000053024 | PRYY-1129 | 000014300 | PRYY+1119 | PRYY+0110 | PRYY+0111 | PRYY+0372 | PRYY+0327 | PRYY+0332 | PRYY+0333 | PRYY+0349 | PRYY+0170 | PRYY+0354 | 000014801 | PRYY+0189 | PRYY+0190 | PRYY-0884 | PRYY+0853 | PRYY+0850 | PRYY+0392 | PRYY+0395 | 000053021 | 000053025 | PRYY-0445 | 000052797 | PRYY+1113 | PRYY+0107 | PRYY+0442 | PRYY+0108 | PRYY+0321 | PRYY+0325 | PRYY+0326 | PRYY+0344 | PRYY+0348 | PRYY+0168 | 000052809 | 000052810 | PRYY+0187 | 公差 |
| 谐振频率(厚度) | 2000 kHz | 8000 kHz | 1000 kHz | 8000 kHz | 1000 kHz | 8000 kHz | 2000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 10000 kHz | 4000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 10000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 10000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 10000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 2110 kHz | 8440 kHz | 1055 kHz | 8440 kHz | 1055 kHz | 8440 kHz | 2110 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | 10550 kHz | 4220 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | 10550 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | 10550 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | 10550 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | |
| 谐振频率(径向) | 1000 kHz | 667 kHz | 667 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 308 kHz | 308 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 80 kHz | 80 kHz | 80 kHz | 1135 kHz | 757 kHz | 757 kHz | 454 kHz | 454 kHz | 349 kHz | 349 kHz | 284 kHz | 284 kHz | 227 kHz | 227 kHz | 227 kHz | 227 kHz | 142 kHz | 142 kHz | 142 kHz | 114 kHz | 114 kHz | 114 kHz | 91 kHz | 91 kHz | 91 kHz | |
| 压电陶瓷材料 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | |
| 电极 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | Ag丝网印刷 | |
| 厚度 | 1 mm | 0.25 mm | 2 mm | 0.25 mm | 2 mm | 0.25 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 1 mm | 2 mm | 0.2 mm | 1 mm | 2 mm | 0.2 mm | 1 mm | 2 mm | 0.2 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 0.25 mm | 2 mm | 0.25 mm | 2 mm | 0.25 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 1 mm | 2 mm | 0.2 mm | 1 mm | 2 mm | 0.2 mm | 1 mm | 2 mm | 0.2 mm | 1 mm | 2 mm | |
| 外径 | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
关于谐振频率(厚度)的说明:由于厚度振荡与径向振荡的耦合,实际值可能会偏差±5%(低于2000kHz时)或±10%(2000kHz起)。
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
压电盘,外径(OD) = 3mm × 厚度(TH) = 0.25mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 3mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 5mm × 厚度(TH) = 0.25mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 5mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 6.5mm × 厚度(TH) = 0.25mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 6.5mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 8mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 8mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 10mm × 厚度(TH) = 0.2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 10mm × 厚度(TH) = 0.5mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 10mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 10mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 16mm × 厚度(TH) = 0.2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 16mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 16mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 20mm × 厚度(TH) = 0.2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 20mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 20mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 25mm × 厚度(TH) = 0.2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 25mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 25mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC255,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 2mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 3mm × 厚度(TH) = 0.25mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 3mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 5mm × 厚度(TH) = 0.25mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 5mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 6.5mm × 厚度(TH) = 0.25mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 6.5mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 8mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 8mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 10mm × 厚度(TH) = 0.2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 10mm × 厚度(TH) = 0.5mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 10mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 10mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 16mm × 厚度(TH) = 0.2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 16mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 16mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 20mm × 厚度(TH) = 0.2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 20mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 20mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 25mm × 厚度(TH) = 0.2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 25mm × 厚度(TH) = 1mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)
压电盘,外径(OD) = 25mm × 厚度(TH) = 2mm,压电陶瓷材料PIC181,丝网印刷电极(银)







