高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程300mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;增量直线光栅尺,传感器分辨率1nm,正弦/余弦,1Vpp;运动平台尺寸:270×270mm
V-827 高负载精密直驱线性平台
宽基体,稳定性高。 适用于扫描与测量、加工、图像处理及精密对准等应用
- 行程为300、500、750和1000mm
- 直驱设计,兼具高动态性能与高性能
- 采用循环滚珠轴承,具备颇佳的平面度和直线度
- 配备正弦/余弦或绝对编码器,以实现高精度与准确度
产品概述
V-827直驱线性平台专为高负载、高吞吐量应用而设计,同时满足长寿命和高可靠性需求。
与市场上同类电动线性平台相比,V-827直驱平台的直线度与平面度颇佳。 配备强劲的无齿槽直驱电机,V-827能够满足生产环境需求。
配备绝对编码器的型号分辨率可达1nm,并支持安全且有效率的启动,无需初始化或回零。 采用高精密循环滚珠轴承,旨在实现平台全寿命周期的免维护运行。
防碎屑保护
V-827线性平台配备侧向密封条,可有效阻挡碎屑侵入,适合激光加工及类似应用场景。 V-827专为XY轴组合安装设计,并可根据需求在出厂前完成相应配置。
三相电机,动态性能更高,且无摩擦、免维护
V-827系列的三相直线电机可将驱动力无摩擦地直接传递至运动平台。 因此可避免动力传动系统中齿轮、丝杠等机械部件常见的齿隙与机械间隙问题。 此类电机适合高速、高加速度应用;其无摩擦、免维护的设计使其在严苛的24/7全天候运行下仍具有较长的使用寿命。 利用控制器的电流限制设置,可轻松禁用电机,降低平台及设备端的损伤风险。
适用于工业与自动化应用的循环滚珠轴承
循环滚珠轴承已广泛应用于工业自动化领域,以高承载、高可靠性和高耐用性著称, 提供较高的运行平稳性、直线度与平面度。 高达150kg的负载能力保障了轴承的使用寿命。
配备增量或绝对编码器的型号
V-827直驱平台配备直线光栅尺,可直接对运动平台进行位置测量,从而实现高精度。 相比间接测量方式,该设计提升了线性度,并有效消除了机械间隙与弹性形变对测量结果的影响。 增量编码器需通过原点信号(Home signal)完成初始化。 相比之下,绝对编码器可提供明确的位置信息,可立即确定当前位置。 上电时无需执行回零操作,提升了运行效率与安全性。
选择合适的精密线性平台和控制器
在高精度定位、运动与自动化应用中,选择合适的线性平台对实现精密定位至关重要。 选型时,需重点考量分辨率、负载能力、导向精度及重复精度等指标。 V-827线性平台系列采用紧凑型外壳设计,具有颇高的几何精度(平面度、直线度、俯仰角和偏转角)以及双向重复定位精度(150nm)。 凭借高达1G的加速度和2m/s的速度等高动态特性,这些精密电动平台适合激光加工、检测以及精密器件大规模生产中所需的高精度自动化定位任务。
搭配PI A-8xx系列运动控制器,可实现良好的运动性能。 基于EtherCAT的A-8xx控制器具备高度灵活性,便于无缝集成其他制造商的各类兼容EtherCAT的设备。 A-8xx系列运动控制器采用PILOT等算法,可在降低电机电流的同时实现更高动态性能,从而有效提升电机的力常数。
附件和可选配件
- 增量编码器(正弦/余弦,1Vpp)或带BiSS输出的绝对编码器
- 可选配多轴组合件和电缆管理系统
- 基于ACS的单轴或多轴控制器和伺服驱动器,集成式或分布式
- 适配电缆,兼容A-8xx系列基于ACS技术的控制器
应用领域
激光加工或烧蚀。 激光微加工、图案化。 激光玻璃切割。 拾放作业。 自动化精密装配。 X-射线检测或AOI(自动光学检测)。 断层摄影。 晶圆切割。 测量技术。 通用自动化。
规格
规格
| 运动 | V-827.0300A1 | V-827.0300A1SS | V-827.0300B1 | V-827.0300B1SS | V-827.0500A1 | V-827.0500A1SS | V-827.0500B1 | V-827.0500B1SS | V-827.0750A1 | V-827.0750A1SS | V-827.0750B1 | V-827.0750B1SS | V-827.1000A1 | V-827.1000A1SS | V-827.1000B1 | V-827.1000B1SS | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X向的行程 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | |
| X向的加速度,空载 | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | max. |
| X向的最大速度,空载 | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | |
| Y向上的直线度误差(直线度) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | typ. |
| Z向上的直线度误差(平面度) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | typ. |
| 绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | ± 60 µrad | typ. |
| 绕Z的角度误差(偏转角) | ± 30 µrad | ± 30 µrad | ± 30 µrad | ± 30 µrad | ± 30 µrad | ± 30 µrad | ± 30 µrad | ± 30 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | typ. |
| 定位 | V-827.0300A1 | V-827.0300A1SS | V-827.0300B1 | V-827.0300B1SS | V-827.0500A1 | V-827.0500A1SS | V-827.0500B1 | V-827.0500B1SS | V-827.0750A1 | V-827.0750A1SS | V-827.0750B1 | V-827.0750B1SS | V-827.1000A1 | V-827.1000A1SS | V-827.1000B1 | V-827.1000B1SS | 公差 |
| X向的最小位移 | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | typ. |
| X向的已校准定位精度 | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.4 µm | ± 0.4 µm | ± 0.4 µm | ± 0.4 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.6 µm | ± 0.6 µm | ± 0.6 µm | ± 0.6 µm | typ. |
| X向的双向重复精度 | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | 0.3 µm | typ. |
| 参考点开关 | 编码器参考点 | 编码器参考点 | — | — | 编码器参考点 | 编码器参考点 | — | — | 编码器参考点 | 编码器参考点 | — | — | 编码器参考点 | 编码器参考点 | — | — | |
| 集成传感器 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | |
| 传感器信号 | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C,32bit | BiSS-C,32bit | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C,32bit | BiSS-C,32bit | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C,32bit | BiSS-C,32bit | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C,32bit | BiSS-C,32bit | |
| 传感器分辨率 | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | |
| 驱动性能 | V-827.0300A1 | V-827.0300A1SS | V-827.0300B1 | V-827.0300B1SS | V-827.0500A1 | V-827.0500A1SS | V-827.0500B1 | V-827.0500B1SS | V-827.0750A1 | V-827.0750A1SS | V-827.0750B1 | V-827.0750B1SS | V-827.1000A1 | V-827.1000A1SS | V-827.1000B1 | V-827.1000B1SS | 公差 |
| 驱动类型 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | |
| 标称电压 | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | |
| 标称电流,均方根 | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | 7.6 A | typ. |
| 峰值电流,均方根 | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | 26.2 A | typ. |
| X向的驱动力 | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | 210 N | typ. |
| X向的峰值力 | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | 720 N | |
| 力常数 | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | 27.5 N/A | |
| 相间电阻 | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | 0.85 Ω | typ. |
| 相间电感 | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | 0.7 mH | |
| 相间反电动势 | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | 22.5 V·s/m | max. |
| N-N极距 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | |
| 机械性能 | V-827.0300A1 | V-827.0300A1SS | V-827.0300B1 | V-827.0300B1SS | V-827.0500A1 | V-827.0500A1SS | V-827.0500B1 | V-827.0500B1SS | V-827.0750A1 | V-827.0750A1SS | V-827.0750B1 | V-827.0750B1SS | V-827.1000A1 | V-827.1000A1SS | V-827.1000B1 | V-827.1000B1SS | 公差 |
| 最大承载能力,水平方向 | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | |
| X向的移动质量,空载 | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | |
| 导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | |
| 总质量 | 18000 g | 18000 g | 18000 g | 18000 g | 25000 g | 25000 g | 25000 g | 25000 g | 32000 g | 32000 g | 32000 g | 32000 g | 45000 g | 45000 g | 45000 g | 45000 g | |
| 材料 | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | 硬膜铝(基体) | |
| 运动平台尺寸 | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | |
| 高度 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| 其他 | V-827.0300A1 | V-827.0300A1SS | V-827.0300B1 | V-827.0300B1SS | V-827.0500A1 | V-827.0500A1SS | V-827.0500B1 | V-827.0500B1SS | V-827.0750A1 | V-827.0750A1SS | V-827.0750B1 | V-827.0750B1SS | V-827.1000A1 | V-827.1000A1SS | V-827.1000B1 | V-827.1000B1SS | 公差 |
| 工作温度范围 | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | 5至50 °C | |
| 接头 | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | |
| 传感器连接器 | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | |
| 推荐控制器/驱动器 | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x | A-82x、A-81x |
关于速度和加速度的说明:可能会受到有效载荷、控制器或驱动性能的限制。
关于线性和转动串扰的说明:取决于底面质量、负载、安装方向以及外部作用在平台上的力。 与具体应用相关的参数,请联系PI获取。 所列数值均在静态条件下测得(测量过程中无旋转运动),且为无负载状态。
关于定位精度的说明:带导向误差补偿。 所标注的数值基于由控制器控制的误差补偿。 为实现这些数值,定位器须与PI控制器一同订购。 精度值取短时间段,不考虑平台上热漂移的长期影响。
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程300mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;增量直线光栅尺,传感器分辨率1nm,正弦/余弦,1Vpp;运动平台尺寸:270×270mm;带侧向密封的型号
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程300mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C,32位;运动平台尺寸:270×270mm
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程300mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C,32位;运动平台尺寸:270×270mm;带侧向密封的型号
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程500mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;增量直线光栅尺,传感器分辨率1nm,正弦/余弦,1Vpp;运动平台尺寸:270×270mm
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程500mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;增量直线光栅尺,传感器分辨率1nm,正弦/余弦,1Vpp;运动平台尺寸:270×270mm;带侧向密封的型号
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程500mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C,32位;运动平台尺寸:270×270mm
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程500mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C,32位;运动平台尺寸:270×270mm;带侧向密封的型号
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程750mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;增量直线光栅尺,传感器分辨率1nm,正弦/余弦,1Vpp;运动平台尺寸:270×270mm
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程750mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;增量直线光栅尺,传感器分辨率1nm,正弦/余弦,1Vpp;运动平台尺寸:270×270mm;带侧向密封的型号
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程750mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C,32位;运动平台尺寸:270×270mm
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程750mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C,32位;运动平台尺寸:270×270mm;带侧向密封的型号
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程1000mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;增量直线光栅尺,传感器分辨率1nm,正弦/余弦,1Vpp;运动平台尺寸:270×270mm
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程1000mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;增量直线光栅尺,传感器分辨率1nm,正弦/余弦,1Vpp;运动平台尺寸:270×270mm;带侧向密封的型号
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程1000mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C,32位;运动平台尺寸:270×270mm
高负载精密直驱线性平台;无铁芯三相直线电机;行程1000mm;有效载荷150kg;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C,32位;运动平台尺寸:270×270mm;带侧向密封的型号







