E-712.1AN • E-712.2AN • E-712.3AN 用于PICMAWalk 步进驱动器的数字控制器
1至3个通道,用于带增量式传感器的驱动
- PICMAWalk步进驱动器的定制控制算法
- 1至3个通道
- 即插即用型,得益于PI专有的控制器技术
- 灵活接口:TCP/IP、USB、RS-232、SPI
- GCS(PI总指令集)可兼容
规格
规格
E-712.1AN · E-712.2AN · E-712.3AN | |
---|---|
带宽电压输入范围电源的外壳 | |
控制输入电压 | 100至240伏交流电压 |
输入电压频率 | 50至60赫兹 |
最大功耗 | 225伏安 |
保险丝 | 2 A TH |
数字处理器和接口模块 | |
支持的定位系统 | PICMAWalk |
通信接口 | TCP/IP、USB、RS-232、SPI |
支持的轴 | E-712.1AN:单轴 E-712.2AN:2轴 E-712.3AN:3轴 |
处理器 | 基于PC |
采样率,伺服控制 | 最大50千赫兹 |
采样率,传感器 | 最大50千赫兹 |
外部传感器同步 | 是 |
数字量输入 | 8 × TTL至MDR连接,20针 |
数字量输出 | 8 × TTL至MDR连接,20针 |
指令集 | PI总指令集(GCS) 2.0 |
支持功能 | 波形发生器、触发输入和输出、数据记录器;各种控制算法可选,例如: P,I,两个陷波滤波器 先进压电陶瓷控制,必须单独订购(订单号E-712.U1) 带二次速度控制的PID位置控制,两个陷波滤波器 PID速度控制,两个陷波滤波器 |
显示 | 用于指示目标命中、错误和电源的LED灯 |
线性化 | 4阶多项式 DDL选项(动态数字线性化),必须单独订购(订单号E-710.SCN) 先进的线性化选项,必须单独订购(订单号E-712.U4) |
放大器和控制模块 | |
最小输出电压 | -30 V |
最大输出电压 | 135 V |
每个模块的放大器通道 | 4 |
每个通道的峰值输出功率 | 25瓦 * |
每个通道的平均输出功率 | 8瓦 |
每个通道的峰值输出电流 | 250毫安 |
每个通道的平均输出电流 | 150毫安 |
电流限制 | 防短路 |
数字-模拟转换器分辨率 | 20位 有效 |
温度传感器 | 最高为75摄氏度,停止压电电压输出 |
连接 | Sub-D 37(母) |
尺寸 | 270毫米 × 324毫米 × 139毫米(长 × 宽 × 高) |
质量 | E-712.1AN:4.1千克 E-712.2AN:4.62千克 E-712.3AN:5.13千克 |
* 最大输出功率受到外壳供电和可用通道数量的限制。
下载
数据表
文件
用户使用手册PZ195
E-711、E-712模块化数字多通道压电控制器系统
指令使用手册PZ233
用于E-711、E-712模块化数字多通道压电控制器系统的GCS指令
设计说明E712T0010
用于PiezoWalk®驱动器的E-712数字压电控制器系统
软件档案
PI Software Suite C-990.CD1
C-990.CD1 Releasenews
常规软件文档
软件使用手册SM157
PIPython - 使用Python编程PI控制器
User Manual A000T0028
Updating PI Software with PIUpdateFinder
软件使用手册SM146
GCS阵列数据格式
软件使用手册SM148
PIMikroMove
软件使用手册SM151E
PI GCS2 DLL
软件使用手册SM155
PI MATLAB驱动器GCS 2.0