用于并联运动的运动控制器,配备压电陶瓷促动器和应变片传感器;6轴;4路模拟输入和输出;TCP/IP和USB通信接口。
该配置由以下模块组成:
─ 1 × E-713.R2:机箱
─ 1 × E-713.M1:主模块
─ 2 × E-713.S04SM:传感器处理模块
─ 2 × E-713.D40P0L:放大器模块
─ 1 × E-713.I44A0:模拟量接口模块
协调运动
配合压电陶瓷促动器和应变片传感器,用于控制6轴并联运动。 尤其适用于P-616 6D NanoCube等系统。 位置以直角坐标输入,控制器据此计算并联机构的控制。 旋转中心可在空间中自由定义。
快速多通道光子学对准
控制器通过采用集成算法以及高分辨率、快速的模拟输入,支持PI的快速多通道光子学对准(FMPA)技术。 FMPA可对光子器件在输入端、输出端及各自由度上的对准进行并行优化。
广泛软件支持
PI用户软件便于快速启动,无需编程技能,并可图形化显示信号和操作过程,例如FMPA例程。 此外,还提供丰富的驱动程序,例如用于C、C++、C#、Python、NI LabVIEW或MATLAB。
供货范围
发货范围包括控制器和软件包。 建议将并联机构和控制器一并订购,以便零部件可以相互适配。
应用领域
光学组件对准、自动晶圆测试、硅光子装配技术
| 基础 | E-713 NanoCube控制器,6 轴 | |
|---|---|---|
| 外壳类型 | 机架安装 19" 4 U | |
| 驱动类型 | PICMA | |
| 轴 | 6 | |
| 输出通道 | 8 | |
| 输入通道 | 8 | |
| 处理器 | 基于PC | |
| 与应用相关的功能 | Makro ǀ 启动宏 ǀ 数据记录器 ǀ 快速对准 | |
| 驱动器功能 | 自动调零 | |
| 保护功能 | 内部过热时停止电压输出 ǀ 出现错误时关闭伺服模式 ǀ 自动电机停止 | |
| 配置管理 | 导入参数文件 ǀ 读取ID芯片 ǀ 手动参数输入 | |
| 受支持的ID芯片 | ID芯片2.0 | |
| 运动和控制 | E-713 NanoCube控制器,6 轴 | |
| 受支持的传感器信号 | 模拟(应变片传感器) | |
| 控制变量 | 位置 | |
| 最大控制频率(伺服周期) | 10000 Hz | |
| 运动类型 | 点对点运动 ǀ 带曲线生成器的点对点运动 ǀ 区域扫描程序 ǀ 梯度搜索程序 ǀ 波形发生器 | |
| 运动协调 | 协调的多轴运动 | |
| 接口和操作 | E-713 NanoCube控制器,6 轴 | |
| 通信接口 | TCP/IP ǀ USB | |
| 启/停开关 | 硬件开关开/关 | |
| 显示器和指示灯 | 错误指示灯 ǀ 电源指示灯 ǀ 到达目标指示灯 ǀ 过热指示灯 | |
| 指令集 | GCS 2.0 | |
| 用户软件 | PIMikroMove | |
| 应用程序编程接口 | C、C++、C# ǀ MATLAB ǀ NI LabView ǀ Python | |
| 线性化 | DDL选项(动态数字线性化) ǀ 4阶多项式 | |
| 模拟输入 | 4 | |
| 模拟输入信号 | ±10.675V差动,输入阻抗150kΩ,最大带宽25kHz | |
| 模拟输入的数字分辨率 | 18 bit | |
| 模拟输出 | 4 | |
| 模拟输出信号 | ±12.775V,每路输出最大电流60mA,最大带宽12kHz | |
| 模拟输出的数字分辨率 | 16 bit | |
| 放大器 | E-713 NanoCube控制器,6 轴 | |
| 分辨率DAC/电压分辨率 | 20 bit | |
| 传感器 | E-713 NanoCube控制器,6 轴 | |
| 传感器输入的数字分辨率 | 18 bit | |
| 传感器带宽 | 10 kHz | |
| 电气性能 | E-713 NanoCube控制器,6 轴 | |
| 输出电压 | -30至+135 V | |
| 防短路 | 是 | |
| 每通道平均输出功率 | 8 W | |
| 每个通道的峰值输出功率 | 25 W | |
| 每个通道的峰值输出功率,时限 | 5 ms | |
| 每通道平均输出电流 | 150 mA | |
| 每个通道的峰值输出电流 | 250 mA | |
| 每个通道的峰值输出电流,时限 | 5 ms | |
| 其他 | E-713 NanoCube控制器,6 轴 | |
| 电机/促动器连接器 | D-sub 37(母头) | |
| 传感器连接器 | D-sub 37(母头) | |
| 连接器模拟输入 | LEMO EPG.00.302.NLN | |
| 连接器模拟输出 | LEMO EPG.00.302.NLN | |
| 连接器TCP/IP | RJ45插座,8P8C | |
| 连接器USB | B型USB插座 | |
| 电源电压连接器 | IEC 60320类型C14 | |
| 电源连接 | 100至240V AC ǀ 50至60Hz | |
| 保险丝电源连接 | 1xT6.3AH,250V | |
| 最大功耗 | 330 W | |
| 工作温度范围 | 5至40 °C | |
| 总质量 | 8720 g |
指定的输出通道为放大器通道。
指定的输入通道为传感器通道。
最大输出功率受机箱电源和可用通道数量的限制。
对于应变片传感器:
- 传感器分辨率,1σ,在300Hz下:1:20000
- 参考信号,每通道:5V,最大15mA
E-713 modular Motion Controller system
GCS commands for E-713 modular Motion Controller system
E-712六足位移台固件
Fast Multi-Channel Photonics Alignment of Silicon Photonics Components with F-713 Alignment Systems and Hexapods from PI. PILightning Option for First Light Search
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
用于并联运动的运动控制器,配备压电陶瓷促动器和应变片传感器;6轴;4路模拟输入和输出;TCP/IP和USB通信接口。
该配置由以下模块组成:
─ 1 × E-713.R2:机箱
─ 1 × E-713.M1:主模块
─ 2 × E-713.S04SM:传感器处理模块
─ 2 × E-713.D40P0L:放大器模块
─ 1 × E-713.I44A0:模拟量接口模块