用于压电陶瓷促动器的放大器模块,适用于模块化E-713运动控制器,4通道,8W,-30V至+135V,无连接器
E-713.DP 用于E-713运动控制器的放大器
用于带或不带传感器的压电陶瓷驱动器
- 适用于模块化E-713运动控制器
- 为高精度运动提供充分灵活性
- 高度稳定的20位数模转换器
- 用于PICMA压电陶瓷促动器和PiezoWalk驱动器
- 可选编码器输入
用于压电陶瓷驱动器的放大器
带压电陶瓷驱动器的PI定位系统的运动控制:根据型号不同,最多可连接4个PICMA压电陶瓷促动器或1个PICMAWalk或NEXLINE型的PiezoWalk驱动器。
传感器类型
根据型号,每个PiezoWalk驱动器可配备1个位置传感器。 支持正弦/余弦传感器信号,或通过BiSS接入传感器输入。
连接方式
通过连接器集束可减少机械布线工作量,例如,用于放大器输出和传感器信号,或多个放大器模块的输出。
模块化设计
这些放大器模块专为模块化E-713运动控制器设计。 模块化理念使E-713运动控制器能够根据客户需求进行准确配置。 E-713运动控制器最多可协调控制16个轴,并支持多种驱动类型。 这得益于先进的控制和线性化算法。 可选的数字和模拟接口支持运动自动化。
规格
规格
| 基础 | E-713.D40P0L | E-713.D40P0LO | E-713.D41PBL | E-713.D41PIL | E-713.D40P0MO | E-713.D40P0MI | E-713.D41PBM | E-713.D41PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壳类型 | 无外壳模块, 8 HP | 无外壳模块, 8 HP | 无外壳模块, 8 HP | 无外壳模块, 8 HP | 无外壳模块, 8 HP | 无外壳模块, 8 HP | 无外壳模块, 8 HP | 无外壳模块, 8 HP | |
| 驱动类型 | PICMA | PICMA | PICMAWalk | PICMAWalk | NEXLINE压电步进驱动器 | NEXLINE压电步进驱动器 | NEXLINE压电步进驱动器 | NEXLINE压电步进驱动器 | |
| 输出通道 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 输入通道 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| 保护功能 | 内部过热时停止电压输出 | 内部过热时停止电压输出 | 内部过热时停止电压输出 | 内部过热时停止电压输出 | 内部过热时停止电压输出 | 内部过热时停止电压输出 | 内部过热时停止电压输出 | 内部过热时停止电压输出 | |
| 受支持的ID芯片 | ID芯片2.0 | ID芯片2.0 | ID芯片2.0 | ID芯片2.0 | ID芯片2.0 | ID芯片2.0 | ID芯片2.0 | ID芯片2.0 | |
| 运动和控制 | E-713.D40P0L | E-713.D40P0LO | E-713.D41PBL | E-713.D41PIL | E-713.D40P0MO | E-713.D40P0MI | E-713.D41PBM | E-713.D41PIM | |
| 受支持的传感器信号 | — | — | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | — | — | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | |
| 参考点开关输入 | — | — | TTL,零+和零- | TTL,零+和零- | — | — | TTL,零+和零- | TTL,零+和零- | |
| 限位开关输入 | — | — | TTL | TTL | — | — | TTL | TTL | |
| 接口和操作 | E-713.D40P0L | E-713.D40P0LO | E-713.D41PBL | E-713.D41PIL | E-713.D40P0MO | E-713.D40P0MI | E-713.D41PBM | E-713.D41PIM | |
| 显示器和指示灯 | 电源指示灯 ǀ 过热指示灯 | 电源指示灯 ǀ 过热指示灯 | 电源指示灯 ǀ 过热指示灯 | 电源指示灯 ǀ 过热指示灯 | 电源指示灯 ǀ 过热指示灯 | 电源指示灯 ǀ 过热指示灯 | 电源指示灯 ǀ 过热指示灯 | 电源指示灯 ǀ 过热指示灯 | |
| 放大器 | E-713.D40P0L | E-713.D40P0LO | E-713.D41PBL | E-713.D41PIL | E-713.D40P0MO | E-713.D40P0MI | E-713.D41PBM | E-713.D41PIM | |
| 分辨率DAC/电压分辨率 | 20 bit | 20 bit | 20 bit | 20 bit | 20 bit | 20 bit | 20 bit | 20 bit | |
| 传感器 | E-713.D40P0L | E-713.D40P0LO | E-713.D41PBL | E-713.D41PIL | E-713.D40P0MO | E-713.D40P0MI | E-713.D41PBM | E-713.D41PIM | |
| 最大传感器细分因子 | — | — | 65536 | 524288 | — | — | 65536 | 524288 | |
| 传感器带宽 | — | — | — | 250 kHz | — | — | — | 250 kHz | |
| 电气性能 | E-713.D40P0L | E-713.D40P0LO | E-713.D41PBL | E-713.D41PIL | E-713.D40P0MO | E-713.D40P0MI | E-713.D41PBM | E-713.D41PIM | |
| 输出电压 | -30至+135 V | -30至+135 V | -30至+135 V | -30至+135 V | -250至+250 V | -250至+250 V | -250至+250 V | -250至+250 V | |
| 防短路 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 每通道平均输出功率 | 8 W | 8 W | 8 W | 8 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | |
| 每个通道的峰值输出功率 | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 45 W | 45 W | 45 W | 45 W | |
| 每个通道的峰值输出功率,时限 | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
| 每通道平均输出电流 | 150 mA | 150 mA | 150 mA | 150 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | |
| 每个通道的峰值输出电流 | 250 mA | 250 mA | 250 mA | 250 mA | 180 mA | 180 mA | 180 mA | 180 mA | |
| 每个通道的峰值输出电流,时限 | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
| 其他 | E-713.D40P0L | E-713.D40P0LO | E-713.D41PBL | E-713.D41PIL | E-713.D40P0MO | E-713.D40P0MI | E-713.D41PBM | E-713.D41PIM | |
| 电机/促动器连接器 | — | D-sub 25W3 | D-sub 37(母头) | D-sub 37(母头) | D-sub 25(母头) | — | D-sub 25(母头) | D-sub 25(母头) | |
| 传感器连接器 | — | — | D-sub 37(母头) | D-sub 37(母头) | — | — | D-sub 25(母头) | D-sub 25(母头) | |
| 工作温度范围 | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | |
| 总质量 | 515 g | 515 g | 515 g | 515 g | 515 g | 515 g | 515 g | 515 g |
对于PICMAWalk驱动器和NEXLINE驱动器的放大器模块,其输出通道对应所谓的PiezoWalk通道。 在内部,模块最多可调用4个放大器通道,通过PiezoWalk通道共同控制驱动器。
E-713.D40P0L放大器模块本身不带用于定位系统的连接器,而是通过电容传感器或应变片传感器模块的连接器实现对压电陶瓷促动器的电压输出。 因此,E-713运动控制器中每个E-713.D40POL放大器模块都必须配套相应的传感器处理模块。
E-713.D40P0MI放大器模块具有内部连接器。 可通过E-713.R3机箱上的HD D-sub-50(母头)连接器提供最多6个E-713.D40P0MI放大器模块的电压输出。
下载
数据表
文件
用户使用手册PZ312
GCS commands for E-713 modular Motion Controller system
用户使用手册PZ311
E-713 modular Motion Controller system
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
压电陶瓷促动器放大器模块,适用于模块化E-713运动控制器,4通道,8W,-30V至+135V,D-sub 25W3
PICMAWalk放大器模块,适用于模块化E-713运动控制器,-30V至+135V,传感器输入通过BiSS,D-sub 37(母头)
PICMAWalk驱动器放大器模块,适用于模块化E-713运动控制器,带增量编码器,-30V至+135V,D-sub 37(母头)
NEXLINE放大器模块,适用于模块化E-713运动控制器,-250V至+250V,D-sub 25(母头)
NEXLINE放大器模块,适用于模块化E-713运动控制器,-250V至+250V,内部连接器
NEXLINE放大器模块,适用于模块化E-713运动控制器,-250V至+250V,传感器输入通过BiSS,D-sub 25(母头)
适用于模块化E-713运动控制器的NEXLINE驱动器放大器模块,带增量编码器,-250V至+250V,D-sub 25(母头)














