PICA Power压电陶瓷促动器;行程15µm(开环);LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
P-235 预载PICA Power压电陶瓷促动器
带传感器选项的预载高负载压电陶瓷促动器(HVPZT)
- 超高刚度
- 推力达30000N
- 拉力达3500N
- 行程达180µm
- 可选:真空、高温版本,防水外壳
规格
规格
| 运动 | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |
| Z向的行程 | — | — | 15 µm | 15 µm | — | — | 30 µm | 30 µm | — | — | 60 µm | 60 µm | — | — | 120 µm | 120 µm | — | — | 180 µm | 180 µm | |
| Z向的开环行程 | 15 µm | 15 µm | 15 µm | 15 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm | 180 µm | 180 µm | 180 µm | 180 µm | ±20 % |
| Z向的线性误差 | — | — | 0.2 % | 0.2 % | — | — | 0.2 % | 0.2 % | — | — | 0.2 % | 0.2 % | — | — | 0.2 % | 0.2 % | — | — | 0.2 % | 0.2 % | typ. |
| 定位 | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | 公差 |
| Z向的开环分辨率 | 0.15 nm | 0.15 nm | 0.15 nm | 0.15 nm | 0.3 nm | 0.3 nm | 0.3 nm | 0.3 nm | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.6 nm | 1.2 nm | 1.2 nm | 1.2 nm | 1.2 nm | 1.8 nm | 1.8 nm | 1.8 nm | 1.8 nm | typ. |
| 集成传感器 | — | — | 应变片传感器,直接位置测量 | 应变片传感器,直接位置测量 | — | — | 应变片传感器,直接位置测量 | 应变片传感器,直接位置测量 | — | — | 应变片传感器,直接位置测量 | 应变片传感器,直接位置测量 | — | — | 应变片传感器,直接位置测量 | 应变片传感器,直接位置测量 | — | — | 应变片传感器,直接位置测量 | 应变片传感器,直接位置测量 | |
| Z向的系统分辨率 | — | — | 0.3 nm | 0.3 nm | — | — | 0.6 nm | 0.6 nm | — | — | 1.2 nm | 1.2 nm | — | — | 2.4 nm | 2.4 nm | — | — | 3.6 nm | 3.6 nm | |
| 驱动性能 | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | 公差 |
| 促动器类型 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | 线性促动器 | |
| 驱动类型 | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | PICA | |
| 工作电压 | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | 0至1000 V | |
| Z向的电容 | 550 nF | 550 nF | 550 nF | 550 nF | 1100 nF | 1100 nF | 1100 nF | 1100 nF | 2400 nF | 2400 nF | 2400 nF | 2400 nF | 5100 nF | 5100 nF | 5100 nF | 5100 nF | 7800 nF | 7800 nF | 7800 nF | 7800 nF | ±20 % |
| 机械性能 | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | 公差 |
| Z向的刚性 | 860 N/µm | 860 N/µm | 860 N/µm | 860 N/µm | 600 N/µm | 600 N/µm | 600 N/µm | 600 N/µm | 380 N/µm | 380 N/µm | 380 N/µm | 380 N/µm | 210 N/µm | 210 N/µm | 210 N/µm | 210 N/µm | 150 N/µm | 150 N/µm | 150 N/µm | 150 N/µm | ±20 % |
| Z向的谐振频率,空载 | 14 kHz | 14 kHz | 14 kHz | 14 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 7 kHz | 7 kHz | 7 kHz | 7 kHz | 4 kHz | 4 kHz | 4 kHz | 4 kHz | 2.8 kHz | 2.8 kHz | 2.8 kHz | 2.8 kHz | ±20 % |
| Y向的允许推力 | 707 N | 707 N | 707 N | 707 N | 420 N | 420 N | 420 N | 420 N | 232 N | 232 N | 232 N | 232 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | max. |
| Z向的允许推力 | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | 30000 N | max. |
| Z向的允许拉力 | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | 3500 N | max. |
| θZ向的允许力矩 | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | 2 N·m | max. |
| 总质量 | 580 g | 580 g | 580 g | 580 g | 690 g | 690 g | 690 g | 690 g | 940 g | 940 g | 940 g | 940 g | 1400 g | 1400 g | 1400 g | 1400 g | 1900 g | 1900 g | 1900 g | 1900 g | ±5 % |
| 材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 其他 | P-235.10 | P-235.10V | P-235.1S | P-235.1SV | P-235.20 | P-235.20V | P-235.2S | P-235.2SV | P-235.40 | P-235.40V | P-235.4S | P-235.4SV | P-235.80 | P-235.80V | P-235.8S | P-235.8SV | P-235.90 | P-235.90V | P-235.9S | P-235.9SV | 公差 |
| 工作温度范围 | -40至80 °C | -40至150 °C | -40至80 °C | -40至150 °C | -40至80 °C | -40至150 °C | -40至80 °C | -40至150 °C | -40至80 °C | -40至150 °C | -40至80 °C | -40至150 °C | -40至80 °C | -40至150 °C | -40至80 °C | -40至150 °C | -40至80 °C | -40至150 °C | -40至80 °C | -40至150 °C | |
| 真空等级 | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | — | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | — | 10⁻⁶ ǀ hPa | |
| 接头 | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | LEMO HVPZT | |
| 电缆长度 | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | 1 m | 1.5 m | |
| 推荐控制器/驱动器 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | E-462、E-464、E-470 • E-472 • E-421、E-481、E-482、E-508 | |
| 传感器连接器 | — | — | 应变片传感器的LEMO | 应变片传感器的LEMO | — | — | 应变片传感器的LEMO | 应变片传感器的LEMO | — | — | 应变片传感器的LEMO | 应变片传感器的LEMO | — | — | 应变片传感器的LEMO | 应变片传感器的LEMO | — | — | 应变片传感器的LEMO | 应变片传感器的LEMO |
Z向上的刚度:静态大信号刚度;动态小信号刚度高出50%。
工作温度范围:真空馈通的最高耐温为100°C。
因为PI压电陶瓷促动器无摩擦,所以系统分辨率仅受放大器噪声和测量技术的限制。
连续操作时,工作电压应不超过750V。
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
下载
产品注解
Product Change Notification Piezo Actuator Driven Products
数据表
文件
3D模型
P-235 3D模型
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
PICA Power压电陶瓷促动器;行程15µm(开环);真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程15µm;SGS,直接位置测量;LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程15µm;SGS,直接位置测量;真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程30µm(开环);LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程30µm(开环);真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程30µm;SGS,直接位置测量;LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程30µm;SGS,直接位置测量;真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程60µm(开环);LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程60µm(开环);真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程60µm;SGS,直接位置测量;LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程60µm;SGS,直接位置测量;真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程120µm(开环);LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程120µm(开环);真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程120µm;SGS,直接位置测量;LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程120µm;SGS,直接位置测量;真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程180µm(开环);LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程180µm(开环);真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程180µm;SGS,直接位置测量;LEMO HVPZT接口;电缆长度1m
PICA Power压电陶瓷促动器;行程180µm;SGS,直接位置测量;真空兼容至10-6hPa;LEMO HVPZT接口;电缆长度1.5m



















