高速线性平台;无铁芯三相直线电机;行程为200mm;负载能力为600N;最大速度为4000mm/s;绝对直线光栅尺,传感器分辨率为5nm,BiSS-C
V-855 高速线性平台
高负载能力 • 具成本效益 • 直线电机
- 长行程(高达800mm)和窄外形设计(宽度为107mm)
- 高动态、免维护型直线电机,速度高达4m/s
- 坚固的工业设计,可实现长使用寿命
- 高精度增量或绝对直线光栅尺
- 恒定负载能力高达600N
- 非常适用于龙门系统
紧凑的工业设计,用于低功率要求的应用
V-855是用于工业应用的重型高动态线性平台。 其设计始终符合苛刻的工业条件并具有高刚性的特点,同时采用了滚珠轴承导轨、三相直线电机、增量或绝对直线光栅尺等高品质的组件。 利用高分辨率编码器,可以实现出色的跟踪性能、较小的跟踪误差和较短的稳定时间。 可选的运动平台提供采用三重M6安装孔布局的多功能组装选件。
带直接驱动器的直线电机
三相磁性直接驱动器在动力传动系统中未使用机械零件,并且可直接且无摩擦地将驱动力传输至运动平台。 驱动器可实现高速度和高加速度。 无有铁芯电机非常适合对精度有超高要求的定位任务,因为其不会与永久性磁铁发生不良作用。 这样即使在超低的速度下也能保持平稳的运行,同时,在高速状态下也不会产生振动。 避免了控制的非线性行为并且每个位置都很容易控制。 驱动力可任意设定。
选配件
可选配件:V-855.TT1运动平台
应用领域
- 电子产品制造:印制电路板制造,印制电子产品
- 测试和检验:非接触式2D测量,用于检验的传感器与相机放置,位置传感器测试,振动及加速测试
- 先进制造技术:机器人操作与微装配,工业级喷墨印刷技术
规格
| 运动 | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | X | X | X | X | X | X | |
| X向的行程 | 200 mm | 400 mm | 800 mm | 200 mm | 400 mm | 800 mm | |
| X向的加速度,空载 | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | max. |
| X向的最大速度,空载 | 4000 mm/s | 4000 mm/s | 4000 mm/s | 4000 mm/s | 4000 mm/s | 4000 mm/s | |
| Y向上的直线度误差(直线度) | ± 8 µm | ± 12 µm | ± 20 µm | ± 8 µm | ± 12 µm | ± 20 µm | max. |
| Z向上的直线度误差(平面度) | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | max. |
| 绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 75 µrad | ± 100 µrad | ± 150 µrad | ± 75 µrad | ± 100 µrad | ± 150 µrad | max. |
| 绕Z的角度误差(偏转角) | ± 125 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 125 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | max. |
| 定位 | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | 公差 |
| X向的最小位移 | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | max. |
| X向的未校准定位精度 | ± 10 µm | ± 15 µm | ± 20 µm | ± 10 µm | ± 15 µm | ± 20 µm | max. |
| X向的双向重复精度 | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | max. |
| 限位开关 | — | — | — | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | |
| 集成传感器 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | |
| 传感器信号 | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | |
| 传感器信号周期 | — | — | — | 20 µm | 20 µm | 20 µm | |
| 传感器分辨率 | 5 nm | 5 nm | 5 nm | — | — | — | |
| 驱动性能 | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | 公差 |
| 驱动类型 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | |
| 标称电压 | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | |
| 峰值电压 | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | |
| 标称电流,均方根 | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | typ. |
| 峰值电流,均方根 | 7.3 A | 7.3 A | 7.3 A | 7.3 A | 7.3 A | 7.3 A | typ. |
| X向的驱动力 | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | typ. |
| X向的峰值力 | 90 N | 90 N | 90 N | 90 N | 90 N | 90 N | |
| 力常数 | 12.4 N/A | 12.4 N/A | 12.4 N/A | 12.4 N/A | 12.4 N/A | 12.4 N/A | |
| 电机常数 | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | typ. |
| 时间常数 | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.36 ms | |
| 相间电阻 | 3.5 Ω | 3.5 Ω | 3.5 Ω | 3.5 Ω | 3.5 Ω | 3.5 Ω | typ. |
| 相间电感 | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | |
| 相间反电动势 | 10 V·s/m | 10 V·s/m | 10 V·s/m | 10 V·s/m | 10 V·s/m | 10 V·s/m | max. |
| N-N极距 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | |
| 机械性能 | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | 公差 |
| Y向的允许推力 | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | max. |
| Z向的允许推力 | 600 N | 600 N | 600 N | 600 N | 600 N | 600 N | max. |
| X向的移动质量,空载 | 800 g | 800 g | 800 g | 800 g | 800 g | 800 g | |
| 导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | |
| 总质量 | 3800 g | 6800 g | 10500 g | 3800 g | 6800 g | 10500 g | |
| 材料 | 阳极氧化致黑铝、钢(导轨) | 阳极氧化致黑铝、钢(导轨) | 阳极氧化致黑铝、钢(导轨) | 阳极氧化致黑铝、钢(导轨) | 阳极氧化致黑铝、钢(导轨) | 阳极氧化致黑铝、钢(导轨) | |
| 其他 | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | 公差 |
| 工作温度范围 | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | |
| 接头 | HD D-sub 26(公头) | HD D-sub 26(公头) | HD D-sub 26(公头) | HD D-sub 26(公头) | HD D-sub 26(公头) | HD D-sub 26(公头) | |
| 传感器连接器 | D-sub 15(母头) | D-sub 15(母头) | D-sub 15(母头) | D-sub 15(母头) | D-sub 15(母头) | D-sub 15(母头) | |
| 电缆长度 | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | |
| 推荐控制器/驱动器 | G-901:G-901.R319、G-901.R3199、G-901.R4199 ACS模块化控制器 | G-901:G-901.R319、G-901.R3199、G-901.R4199 ACS模块化控制器 | G-901:G-901.R319、G-901.R3199、G-901.R4199 ACS模块化控制器 | G-901:G-901.R319、G-901.R3199、G-901.R4199 ACS模块化控制器 | G-901:G-901.R319、G-901.R3199、G-901.R4199 ACS模块化控制器 | G-901:G-901.R319、G-901.R3199、G-901.R4199 ACS模块化控制器 |
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
下载
文件
User Manual V855UM0001
V-855.5x6023E0 High-Speed Linear Stage
User Manual V855UM0002
V-855.5x6211E0 High-Speed Linear Stage
3D模型
V-855 3D模型
三维动画模型
可移动3D模型V-855
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
高速线性平台;无铁芯三相直线电机;行程为400mm;负载能力为600N;最大速度为4000mm/s;增量直线光栅尺,传感器分辨率为5nm,BiSS-C
高速线性平台;无铁芯三相直线电机;行程为800mm;负载能力为600N;最大速度为4000mm/s;绝对直线光栅尺,传感器分辨率为5nm,BiSS-C
高速线性平台;无铁芯三相直线电机;行程为200mm;负载能力为600N;最大速度为4000mm/s;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp
高速线性平台;无铁芯三相直线电机;行程为400mm;负载能力为600N;最大速度为4000mm/s;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp
高速线性平台;无铁芯三相直线电机;行程为800mm;负载能力为600N;最大速度为4000mm/s;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp












