WT-100 机动化精密测角仪
结构紧凑,带大孔径
- 旋转范围为10度
- 重复精度达8.7微弧度
- 负载能力达2千克
- 可选:带角度测量系统的直接位置测量
- 与WT-85组合,带公共枢轴点
规格
规格
65419100 | 65419101 | 65419200-0000 | 65419201-0001 | 单位 | 公差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
带旋转编码器的直流电机 | 带角度测量系统和旋转编码器的直流电机 | 带步进电机 | 步进电机和角度测量系统 | |||
主动轴 | θX | θX | θX | θX | ||
运动和定位 | ||||||
旋转范围 | 10 | 10 | 10 | 10 | ° | |
集成传感器 | 旋转编码器 | 增量角度测量系统 旋转编码器 | – | 增量角度测量系统 | ||
传感器信号旋转编码器 | AB正交,RS-422 | AB正交,RS-422 | – | – | ||
传感器信号角度测量系统 | – | 正弦/余弦,1伏峰峰值 | – | 正弦/余弦,1伏峰峰值 | ||
传感器信号周期角度测量系统 | – | 157 | – | 157 | 微弧度 | |
传感器分辨率 旋转编码器 | 2000 | 2000 | – | 步/圈 | ||
设计分辨率 | 3.49 | 1.57 | 34.9 | 1.57 | 微弧度 | |
最小位移 | 17.5 | 8.7 | 17.5 | 8.7 | 微弧度 | 典型值 |
单向重复精度 | 70 | 8.7 | 70 | 8.7 | 微弧度 | 典型值 |
双向重复性 | ±70 | ±8.7 | ±70 | ±8.7 | 微弧度 | 典型值 |
摆动。 | ±125 | ±125 | ±125 | ±125 | 微弧度 | 典型值 |
角速度 | 15 | 15 | 7 | 7 | 度/秒 | 最大 |
限位开关 | 2×机械式 | 2×机械式 | 2×机械式 | 2×机械式 | ||
从旋转轴到运动平台表面的间隙 | 124 | 124 | 124 | 124 | 毫米 | |
机械特性 | ||||||
传动螺杆类型 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | ||
丝杠螺距 | 1 | 1 | 1 | 1 | 毫米 | |
导向类型 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | ||
齿轮速比 | 900:1 | 900:1 | 900:1 | 900:1 | ||
负载容量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 牛 | 最大 |
可允许的侧向力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 牛 | 最大 |
θY、θZ向上的允许力矩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 牛米 | 最大 |
驱动特性 | ||||||
电机类型 | 直流电机 | 直流电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | ||
工作电压,标称值 | 24 | 24 | 24 | 24 | 伏 | 标称 |
工作电压,最大值 | 48 | 48 | 48 | 48 | 伏 | 最大 |
步进分辨率 | – | – | 200 | 200 | 全步/转 | |
其他 | ||||||
工作温度范围 | 5 到 40 | 5 到 40 | 5 到 40 | 5 到 40 | °C | |
材料 | 铝,阳极氧化致黑,钢 | 铝,阳极氧化致黑,钢 | 铝,阳极氧化致黑,钢 | 铝,阳极氧化致黑,钢 | ||
质量 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 千克 | ±5% |
连接器 | HD D-sub 15针(公头) | HD D-sub 15针(公头)(电机) D-sub 9针(公头)(传感器) | HD D-sub 15针(公头)(电机) | HD D-sub 15针(公头)(电机) D-sub 9针(公头)(传感器) | ||
推荐控制器/驱动器 | C-863单轴 C-884(多达6轴) 带C-863.20C885的C-885(多达40轴) ACS模块化控制器 | C-863单轴 C-884(多达6轴) 带C-863.20C885的C-885(多达40轴) ACS模块化控制器 | C-663.12单轴 SMC Hydra(双轴) 带C-663.12C885的C-885(多达20轴) ACS模块化控制器 | C-663.12单轴 SMC Hydra(双轴) 带C-663.12C885的C-885(多达20轴) ACS模块化控制器 |
报价/订购
所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。所有线上有货的产品均可直接订购。