PIglide小型直线空气轴承平台;无铁芯三相直线电机;行程25mm;有效载荷40N;最大速度390mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C;电缆长度0.5m
A-143 PIglide小型直线空气轴承平台
高性能 • 兼容无尘室 • 可选垂直安装
- 运动平台尺寸:85mm × 75mm
- 低矮外形:40mm
- 行程:25mm
- 有效载荷达4kg
- 速度达390mm/s
- 加速度达10m/s2
产品概述
PIglide小型直线平台采用直线电机驱动、带预载的空气轴承以及集成式光学直线光栅尺。 该平台占用空间小,同时精度颇高。 由于关键部件均为非接触式结构,平台运动无摩擦,因此兼具高动态性能、纳米级精密定位能力与长使用寿命。
A-143提供垂直安装版本,用于搭建XYZ系统,并可选配制动器与平衡装置。
附件和可选配件
- PIglide过滤器和空气预处理器
- 单轴和多轴运动控制器
- 带紧急制动器的型号:在气压下降时可防止碰撞
- 带紧急制动器与气动平衡装置的型号:用于垂直安装
应用领域
该平台适用于多种高精度与高动态应用,例如计量、检测、光纤定位、光学定位、扫描与图案加工等。 其非接触式设计无需润滑,且电缆可牢固固定,适合无尘室与医疗技术相关应用。
规格
规格
| 运动 | A-143.025B1 | A-143.025B1B | A-143.025B1BZ | 公差 |
|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | X | X | X | |
| X向的行程 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |
| X向的加速度,空载 | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | max. |
| X向的最大速度,空载 | 390 mm/s | 390 mm/s | 390 mm/s | |
| Y向上的直线度误差(直线度) | ± 0.05 µm | ± 0.05 µm | ± 0.05 µm | typ. |
| Z向上的直线度误差(平面度) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | typ. |
| 绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 80 µrad | ± 80 µrad | ± 80 µrad | typ. |
| 绕Z的角度误差(偏转角) | ± 15 µrad | ± 15 µrad | ± 15 µrad | typ. |
| 定位 | A-143.025B1 | A-143.025B1B | A-143.025B1BZ | 公差 |
| X向的最小位移 | 0.025 µm | 0.025 µm | 0.025 µm | typ. |
| X向的已校准定位精度 | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | typ. |
| X向的双向重复精度 | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | typ. |
| 集成传感器 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | |
| 传感器信号 | BiSS-C,32bit,串行 | BiSS-C,32bit,串行 | BiSS-C,32bit,串行 | |
| 传感器分辨率 | 1 nm | 1 nm | 1 nm | |
| 驱动性能 | A-143.025B1 | A-143.025B1B | A-143.025B1BZ | 公差 |
| 驱动类型 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | |
| 标称电压 | 60 V | 60 V | 60 V | |
| 标称电流,均方根 | 2.2 A | 2.2 A | 2.2 A | typ. |
| 峰值电流,均方根 | 6.5 A | 6.5 A | 6.5 A | typ. |
| X向的驱动力 | 7.2 N | 7.2 N | 7.2 N | typ. |
| X向的峰值力 | 21.5 N | 21.5 N | 21.5 N | |
| 力常数 | 3.3 N/A | 3.3 N/A | 3.3 N/A | |
| 相间电阻 | 4.3 Ω | 4.3 Ω | 4.3 Ω | typ. |
| 相间电感 | 0.53 mH | 0.53 mH | 0.53 mH | |
| 相间反电动势 | 3.9 V·s/m | 3.9 V·s/m | 3.9 V·s/m | max. |
| 磁体俯仰角 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | |
| 机械性能 | A-143.025B1 | A-143.025B1B | A-143.025B1BZ | 公差 |
| X向的允许推力 | 10 N | 10 N | 10 N | max. |
| Z向的允许推力 | 40 N | 40 N | 40 N | max. |
| θX向的允许力矩 | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | max. |
| θY向的允许力矩 | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | max. |
| X向的移动质量,空载 | 250 g | 250 g | 250 g | |
| 导轨 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | |
| 总质量 | 600 g | 600 g | 600 g | |
| 材料 | 硬膜铝,不锈钢安装硬件 | 硬膜铝,不锈钢安装硬件 | 硬膜铝,不锈钢安装硬件 | |
| 其他 | A-143.025B1 | A-143.025B1B | A-143.025B1BZ | 公差 |
| 工作温度范围 | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | |
| 接头 | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | |
| 空气连接器 | 快插式管接头,用于外径为4mm的管子 | 快插式管接头,用于外径为4mm的管子 | 快插式管接头,用于外径为4mm的管子 | |
| 工作压力 | 517±35 (= 75±5psi) kPa | 517±35 (= 75±5psi) kPa | 517±35 (= 75±5psi) kPa | |
| 耗气量 | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | max. |
| 空气质量 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | |
| 电缆长度 | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | |
| 推荐控制器/驱动器 | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x |
关于直线度误差的说明:取决于平台安装基面的平整度。
关于最小增量位移的说明:与系统稳定性(伺服抖动)直接相关;具体取决于所使用的伺服驱动器。
关于定位精度的说明:标定精度只能通过控制器执行的误差补偿来达到。 为实现这些数值,平台须与PI控制器一同订购。 精度值取短时间段,不考虑平台上热漂移的长期影响。
关于X向允许推力的说明:该数值适用于垂直安装工况。
关于允许推力和力矩的说明:假定空气轴承的工作压力为517kPa(75psi)。
关于工作压力的说明:为防止平台受损,建议将空气压力传感器连接到控制器的急停(E-Stop)输入端。
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
PIglide小型直线空气轴承平台;无铁芯三相直线电机;行程25mm;有效载荷40N;最大速度390mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C;电缆长度0.5m;紧急制动器
PIglide小型直线空气轴承平台;无铁芯三相直线电机;行程25mm;有效载荷40N;最大速度390mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,BiSS-C;电缆长度0.5m;紧急制动器;气动平衡装置
















