PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为50mm;带正弦/余弦信号传输的增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm;无铁芯三相直线电机,48V
A-123 带空气轴承的PIglideAT3线性平台
高性能纳米级定位平台
- 扫描应用或高精度定位的理想选择
- 与无尘室兼容
- 运动平台尺寸210mm × 210mm
- 行程范围50mm至750mm
- 分辨率达1nm
产品概述
系列平台配备伺服驱动器线性电机,电机配置带预载的空气轴承和集成直线光栅尺。 这类非接触式零件的组合形成了一个无摩擦运动平台,可提供超高的性能、质量和使用寿命。
高推动力直线电机可以在几毫秒内将平台驱动至最高速度,高承载能力轴承可支承重达60kg的有效载荷。 该型号中的侧面相对、主动预载空气轴承设计可实现任意方向上的安装。
附件和可选配件
- 编码器
- PIglide过滤器和空气预处理器
- 单轴和多轴运动控制器
- 气动夹紧/解锁选项
- XY装置和个性化配置
- 电缆轨道变型
- 用于垂直(Z)方向的配重选项
- 可提供定制版
- 花岗岩底座板和隔振系统
应用领域
PIglide定位系统非常适合许多高精度应用,如半导体或平板显示器制造中的计量、光子学和精密扫描。
由于运动无摩擦,不会形成颗粒,PIglide平台非常适用于无尘室应用。
规格
规格
运动 | A-123.050A1 | A-123.050B1 | A-123.100A1 | A-123.100B1 | A-123.200A1 | A-123.200B1 | A-123.350A1 | A-123.350B1 | A-123.500A1 | A-123.500B1 | A-123.750A1 | A-123.750B1 | 公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主动轴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X向上的行程 | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 200 mm | 200 mm | 350 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm | 750 mm | 750 mm | |
X向上的加速度,空载 | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² | max. |
X向上的最大速度,空载 | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | |
Y向上的直线度误差(直线度) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.75 µm | ± 0.75 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | max. |
Z向上的直线度误差(平面度) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.75 µm | ± 0.75 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | max. |
绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | max. |
绕Z的角度误差(偏转角) | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | max. |
定位 | A-123.050A1 | A-123.050B1 | A-123.100A1 | A-123.100B1 | A-123.200A1 | A-123.200B1 | A-123.350A1 | A-123.350B1 | A-123.500A1 | A-123.500B1 | A-123.750A1 | A-123.750B1 | 公差 |
X向上的已校准定位精度 | ± 0.3 µm | ± 0.3 µm | ± 0.3 µm | ± 0.3 µm | ± 0.3 µm | ± 0.3 µm | ± 0.3 µm | ± 0.3 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | typ. |
X向上的未校准定位精度 | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | ± 2 µm | ± 1.5 µm | ± 3 µm | ± 1.5 µm | ± 3.5 µm | ± 1.5 µm | ± 5 µm | ± 1.5 µm | typ. |
X向上的双向重复精度 | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | typ. |
参考点开关 | 编码器索引 | — | 编码器索引 | — | 编码器索引 | — | 编码器索引 | — | 编码器索引 | — | 编码器索引 | — | |
限位开关 | 霍尔效应 | — | 霍尔效应 | — | 霍尔效应 | — | 霍尔效应 | — | 霍尔效应 | — | 霍尔效应 | — | |
集成传感器 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | |
传感器信号 | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | |
传感器信号周期 | 20 µm | — | 20 µm | — | 20 µm | — | 20 µm | — | 20 µm | — | 20 µm | — | |
传感器分辨率 | 4.88 nm | 1 nm | 4.88 nm | 1 nm | 4.88 nm | 1 nm | 4.88 nm | 1 nm | 4.88 nm | 1 nm | 4.88 nm | 1 nm | |
驱动性能 | A-123.050A1 | A-123.050B1 | A-123.100A1 | A-123.100B1 | A-123.200A1 | A-123.200B1 | A-123.350A1 | A-123.350B1 | A-123.500A1 | A-123.500B1 | A-123.750A1 | A-123.750B1 | 公差 |
驱动类型 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | |
标称电压 | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | |
峰值电压 | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | |
标称电流,均方根 | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | 4.4 A | typ. |
峰值电流,均方根 | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | typ. |
X向上的正向运动的驱动力 | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | typ. |
X向上的负向运动的驱动力 | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | 87.5 N | typ. |
X向上的正向运动的峰值力 | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | |
X向上的负向运动的峰值力 | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | 298 N | |
力常数 | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | |
相间电阻 | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | typ. |
相间电感 | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | |
相间反电动势 | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | 16 V·s/m | max. |
N-N极距 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
机械性能 | A-123.050A1 | A-123.050B1 | A-123.100A1 | A-123.100B1 | A-123.200A1 | A-123.200B1 | A-123.350A1 | A-123.350B1 | A-123.500A1 | A-123.500B1 | A-123.750A1 | A-123.750B1 | 公差 |
Y向上的允许推力 | 205 N | 205 N | 205 N | 205 N | 205 N | 205 N | 205 N | 205 N | 205 N | 205 N | 205 N | 205 N | max. |
Z向上的允许推力 | 410 N | 410 N | 410 N | 410 N | 410 N | 410 N | 410 N | 410 N | 410 N | 410 N | 410 N | 410 N | max. |
θX向上的允许力矩 | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | max. |
θY向上的允许力矩 | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | 10 N·m | max. |
X向上的移动质量,空载 | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | 5000 g | |
导轨 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | |
总质量 | 14000 g | 14000 g | 15500 g | 15500 g | 18000 g | 18000 g | 21500 g | 21500 g | 25000 g | 25000 g | 32000 g | 32000 g | |
材料 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | 铝、不锈钢 | |
其他 | A-123.050A1 | A-123.050B1 | A-123.100A1 | A-123.100B1 | A-123.200A1 | A-123.200B1 | A-123.350A1 | A-123.350B1 | A-123.500A1 | A-123.500B1 | A-123.750A1 | A-123.750B1 | 公差 |
工作温度范围 | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | 15至25 °C | |
连接器 | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | |
传感器连接器 | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | |
工作压力 | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | 515至585 kPa | |
耗气量 | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | max. |
空气质量 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | |
推荐控制器/驱动器 | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x | A-81x, A-82x |
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
下载
产品注解
Product Change Notification A-xxx.*C1
数据表
文件
用户使用手册A123D0001
A-123 PIglide AT3 Motorized Linear Stage with Air Bearing Module and Encoder
3D模型
A-123 3D模型
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为50mm;带BiSS-C信号传输的绝对直线光栅尺,传感器分辨率为1nm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为100mm;带正弦/余弦信号传输的增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为100mm;带BiSS-C信号传输的绝对直线光栅尺,传感器分辨率为1nm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为200mm;带正弦/余弦信号传输的增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为200mm;带BiSS-C信号传输的绝对直线光栅尺,传感器分辨率为1nm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为350mm;带正弦/余弦信号传输的增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为350mm;带BiSS-C信号传输的绝对直线光栅尺,传感器分辨率为1nm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为500mm;带正弦/余弦信号传输的增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为500mm;带BiSS-C信号传输的绝对直线光栅尺,传感器分辨率为1nm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为750mm;带正弦/余弦信号传输的增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm;无铁芯三相直线电机,48V
PIglide AT3线性平台;空气轴承;行程为750mm;带BiSS-C信号传输的绝对直线光栅尺,传感器分辨率为1nm;无铁芯三相直线电机,48V