高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程102mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,EnDat 2.2
V-412 高负载线性平台
高性能和成本效率,线性电机
- 宽度116mm
- 行程达610mm
- 标称力33N
- 增量式或绝对式直线光栅尺
- 精密循环滚珠轴承,负载能力达400N
- 侧面的覆盖条用于防颗粒保护
参考级线性定位器
V-412是PI面向工业解决方案的产品组合中一款配备线性电机的高精度线性平台。 其设计始终面向严苛的工业工况,并以高刚性和采用高品质组件为特征:高性能无铁芯线性电机、重载循环滚珠轴承导轨和精密增量式直线光栅尺。 高分辨率编码器可实现良好的跟踪性能、较小的跟踪误差和较短的稳定时间。 增量或绝对编码器可选,配置更灵活 绝对编码器提供明确的位置信息,帮助即刻确定位置。 这意味着上电后无需回零,可提高运行过程的效率和安全性。 工业兼容型连接器可实现快速而安全的连接。 侧面的覆盖条和吹洗空气连接器可防止颗粒污染。
直线电机
直线电机为电磁直接驱动器。 其无需动力传动系统中的机械部件,可将驱动力直接、无摩擦地传递到运动平台。 驱动器可实现高速度和高加速度。 无铁芯电机非常适合对精度有超高要求的定位任务,因为其不会与永久性磁铁发生不良作用。 这样即使在超低的速度下也能保持平稳的运行,同时,在高速状态下也不会产生振动。 避免了控制的非线性行为并且每个位置都很容易控制。 驱动力可任意设定。
应用领域
激光切割。 扫描。 数字印刷。 电子元件组装和检验。 AOI(自动光学检测)。 自动化。 平面屏幕制造。 对动态、精度、平稳扫描运动、短稳定时间和低跟踪误差要求较高的应用。
规格
规格
| 运动 | V-412.056025E0 | V-412.176025E0 | V-412.176025E1 | V-412.216025E0 | V-412.216025E1 | V-412.036211E0 | V-412.056211E0 | V-412.096211E0 | V-412.136211E1 | V-412.176211E0 | V-412.176211E1 | V-412.216211E1 | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X向的行程 | 102 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 52 mm | 102 mm | 204 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | |
| X向的最大速度,空载 | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | |
| Y向上的直线度误差(直线度) | ± 2.5 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 1.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | typ. |
| Z向上的直线度误差(平面度) | ± 2.5 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 1.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | typ. |
| 绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 14 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | typ. |
| 绕Z的角度误差(偏转角) | ± 14 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | typ. |
| 定位 | V-412.056025E0 | V-412.176025E0 | V-412.176025E1 | V-412.216025E0 | V-412.216025E1 | V-412.036211E0 | V-412.056211E0 | V-412.096211E0 | V-412.136211E1 | V-412.176211E0 | V-412.176211E1 | V-412.216211E1 | 公差 |
| X向的最小位移 | 0.01 µm | 0.01 µm | 0.01 µm | 0.01 µm | 0.01 µm | 0.005 µm | 0.005 µm | 0.005 µm | 0.005 µm | 0.005 µm | 0.005 µm | 0.005 µm | typ. |
| X向的未校准定位精度 | ± 4 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 3 µm | ± 4 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | typ. |
| X向的双向重复精度 | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | typ. |
| 限位开关 | — | — | — | — | — | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | |
| 集成传感器 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | |
| 传感器信号 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | |
| 传感器信号周期 | 0.001 µm | 0.001 µm | 0.001 µm | 0.001 µm | 0.001 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | |
| 传感器分辨率 | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | — | — | — | — | — | — | — | |
| 传感器分辨率,位宽 | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | — | — | — | — | — | — | — | |
| 驱动性能 | V-412.056025E0 | V-412.176025E0 | V-412.176025E1 | V-412.216025E0 | V-412.216025E1 | V-412.036211E0 | V-412.056211E0 | V-412.096211E0 | V-412.136211E1 | V-412.176211E0 | V-412.176211E1 | V-412.216211E1 | 公差 |
| 驱动类型 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | |
| 标称电压 | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | |
| 标称电流,均方根 | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | 2.3 A | typ. |
| 峰值电流,均方根 | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | 7.55 A | typ. |
| X向的驱动力 | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N | typ. |
| X向的峰值力 | 151 N | 151 N | 151 N | 151 N | 151 N | 151 N | 151 N | 151 N | 151 N | 151 N | 151 N | 151 N | |
| 力常数 | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | 19.9 N/A | |
| 电机常数 | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | 4 N/√W | typ. |
| 时间常数 | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | 0.19 ms | |
| 相间电阻 | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | 8.96 Ω | typ. |
| 相间电感 | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | 1.4 mH | |
| 相间反电动势 | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | 8.1 V·s/m | max. |
| N-N极距 | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | |
| 机械性能 | V-412.056025E0 | V-412.176025E0 | V-412.176025E1 | V-412.216025E0 | V-412.216025E1 | V-412.036211E0 | V-412.056211E0 | V-412.096211E0 | V-412.136211E1 | V-412.176211E0 | V-412.176211E1 | V-412.216211E1 | 公差 |
| Y向的允许推力 | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
| Z向的允许推力 | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | max. |
| θX向的允许力矩 | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
| θY向的允许力矩 | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | 15 N·m | max. |
| θZ向的允许力矩 | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
| X向的移动质量,空载 | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | 1700 g | |
| 导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | |
| 总质量 | 5600 g | 9000 g | 9000 g | 10200 g | 10200 g | 5000 g | 5600 g | 6700 g | 7900 g | 9000 g | 9000 g | 10200 g | |
| 材料 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | 铝,阳极氧化致黑,不锈钢 | |
| 其他 | V-412.056025E0 | V-412.176025E0 | V-412.176025E1 | V-412.216025E0 | V-412.216025E1 | V-412.036211E0 | V-412.056211E0 | V-412.096211E0 | V-412.136211E1 | V-412.176211E0 | V-412.176211E1 | V-412.216211E1 | 公差 |
| 工作温度范围 | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | |
| 接头 | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | M15 9(公头) | |
| 传感器连接器 | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | M15 15针(公头) | |
| 推荐控制器/驱动器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 | G-901.R519,ACS模块化控制器 |
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
下载
产品注解
Product Change Notification Motor Driven Products
数据表
文件
用户使用手册V412M0008
V-412.xx6025E0 高负载线性平台
用户使用手册V412M0006
V-412.xx6025E1 高负载线性平台
用户使用手册V412M0007
V-412.xx6211E0 高负载线性平台
用户使用手册V412M0005
V-412.xx6211E1 高负载线性平台
UserManual V417UM0001
V-417.E1XYH Drag Chains
3D模型
V-412.036xxxEx 3D模型
V-412.056xxxEx 3D模型
V-412.096xxxEx 3D模型
V-412.136xxxEx 3D模型
V-412.176xxxEx 3D模型
V-412.216xxxEx 3D模型
V-412.256xxxEx 3D模型
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程407mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,EnDat 2.2
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程407mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,EnDat 2.2;带拖链
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程508mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,EnDat 2.2
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程508mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;绝对式直线光栅尺,传感器分辨率1nm,EnDat 2.2;带拖链
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程52mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;增量式直线光栅尺,信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程102mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;增量式直线光栅尺,信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程204mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;增量式直线光栅尺,信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程305mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;增量式直线光栅尺,信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp;带拖链
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程407mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;增量式直线光栅尺,信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程407mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;增量式直线光栅尺,信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp;带拖链
高负载线性平台;无铁芯三相直线电机;行程508mm;负载能力400N;最大速度2000mm/s;增量式直线光栅尺,信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp;带拖链























