高负载线性平台;同步伺服电机,电压至320V;行程102mm;负载能力450N;最大速度300mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,分辨率20000counts/rev,A/B正交,RS-422;宽166mm
L-417 高负载线性平台
高性能和成本效率,传动螺杆
- 宽度166mm
- 行程达813mm
- 精密滚珠丝杠
- 增量式或绝对式直线光栅尺,多种分辨率
- 精密循环滚珠轴承导轨,负载能力达450N
- 侧面的覆盖条用于防颗粒保护
适用于严苛工业应用的高性能线性平台
精密滚珠丝杠、高性能同步伺服电机、重型循环滚珠轴承导轨以及精密旋转编码器和直线光栅尺,可确保在高负载下连续且可靠地运行。 可选配的制动闸可用作Z轴。 滚珠丝杠可从外部重新润滑,无需拆卸,从而确保高可靠性和长使用寿命。 也可集成到客户的中央润滑系统中。 侧面的覆盖条和吹洗空气连接器可防止颗粒污染。
前沿技术方案
L-417系列的循环滚珠轴承导轨专为高负载能力和高动态性能而设计。 电机的高分辨率可实现更佳的跟踪性能、更小的跟踪误差和更短的稳定时间。
选配件
- 制动闸(L-417.xxxxxxB)
- 各种旋转编码器和直线光栅尺,绝对式和增量式
- 带直线光栅尺的版本,并带有拖链和连接盒(L-417.xxxxxxE1)。
- 按需提供:带皮带传动的折叠式动力传动系统。 这种改进减小了总长度。
- 按需提供:校准和认证
同步伺服电机
这些电机具有高定位精度和高过载能力,且适用于较大的转速范围。 高力矩和低惯性确保驱动器具有高动态性能。 这些电机使用寿命长、性能高、坚固耐用,适用于工业自动化应用。
应用领域
激光切割。 电子器件制造。 AOI(自动光学检验)。 自动化。 对动态、精度、平滑运动、短稳定时间和低跟踪误差要求较高的应用。
规格
规格
| 运动 | L-417.059232 | L-417.099232 | L-417.099232B | L-417.139232 | L-417.139232B | L-417.179232B | L-417.219232 | L-417.219232B | L-417.259232 | L-417.259232B | L-417.339232 | L-417.339232B | L-417.059025E1 | L-417.059025E1B | L-417.099025E1B | L-417.139025E1B | L-417.219025E1 | L-417.339025E1B | L-417.059211E1 | L-417.099211E1 | L-417.099211E1B | L-417.259211E1B | L-417.339211E1B | L-417.059054 | L-417.099054 | L-417.099054B | L-417.139054 | L-417.139054B | L-417.179054 | L-417.179054B | L-417.219054 | L-417.219054B | L-417.259054 | L-417.259054B | L-417.339054 | L-417.339054B | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X向的行程 | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 813 mm | 813 mm | 102 mm | 102 mm | 204 mm | 305 mm | 508 mm | 813 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 610 mm | 813 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 813 mm | 813 mm | |
| X向的最大速度,空载 | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | |
| Y向上的直线度误差(直线度) | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 9 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | typ. |
| Z向上的直线度误差(平面度) | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 9 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | typ. |
| 绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 40 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | typ. |
| 绕Z的角度误差(偏转角) | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 40 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | typ. |
| 定位 | L-417.059232 | L-417.099232 | L-417.099232B | L-417.139232 | L-417.139232B | L-417.179232B | L-417.219232 | L-417.219232B | L-417.259232 | L-417.259232B | L-417.339232 | L-417.339232B | L-417.059025E1 | L-417.059025E1B | L-417.099025E1B | L-417.139025E1B | L-417.219025E1 | L-417.339025E1B | L-417.059211E1 | L-417.099211E1 | L-417.099211E1B | L-417.259211E1B | L-417.339211E1B | L-417.059054 | L-417.099054 | L-417.099054B | L-417.139054 | L-417.139054B | L-417.179054 | L-417.179054B | L-417.219054 | L-417.219054B | L-417.259054 | L-417.259054B | L-417.339054 | L-417.339054B | 公差 |
| X向的最小位移 | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | typ. |
| X向的未校准定位精度 | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | ± 18 µm | ± 18 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 14 µm | ± 18 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 16 µm | ± 18 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | ± 18 µm | ± 18 µm | typ. |
| X向的双向重复精度 | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | typ. |
| 限位开关 | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | — | — | — | — | — | — | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 电机编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | 绝对式旋转编码器,多圈 | |
| 电机编码器: 传感器信号 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | |
| 分辨率,电机编码器 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 20000 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | 8192 步/圈 | |
| 集成传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 传感器信号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 传感器信号周期 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.001 µm | 0.001 µm | 0.001 µm | 0.001 µm | 0.001 µm | 0.001 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 传感器分辨率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 传感器分辨率,位宽 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 参考点开关 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 驱动性能 | L-417.059232 | L-417.099232 | L-417.099232B | L-417.139232 | L-417.139232B | L-417.179232B | L-417.219232 | L-417.219232B | L-417.259232 | L-417.259232B | L-417.339232 | L-417.339232B | L-417.059025E1 | L-417.059025E1B | L-417.099025E1B | L-417.139025E1B | L-417.219025E1 | L-417.339025E1B | L-417.059211E1 | L-417.099211E1 | L-417.099211E1B | L-417.259211E1B | L-417.339211E1B | L-417.059054 | L-417.099054 | L-417.099054B | L-417.139054 | L-417.139054B | L-417.179054 | L-417.179054B | L-417.219054 | L-417.219054B | L-417.259054 | L-417.259054B | L-417.339054 | L-417.339054B | 公差 |
| 驱动类型 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | |
| 标称电压 | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | |
| 标称电流,均方根 | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | typ. |
| 峰值电流,均方根 | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | typ. |
| X向的正向运动的驱动力 | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | typ. |
| X向的负向运动的驱动力 | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | typ. |
| 力矩常数 | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | typ. |
| 电机常数,旋转 | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | 0.11 N·m/√W | typ. |
| 相间电阻 | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | 5.22 Ω | typ. |
| 相间电感 | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | 9.7 mH | |
| 相间反电动势,旋转 | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | 20.4 V/kRPM | max. |
| 极对数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 机械性能 | L-417.059232 | L-417.099232 | L-417.099232B | L-417.139232 | L-417.139232B | L-417.179232B | L-417.219232 | L-417.219232B | L-417.259232 | L-417.259232B | L-417.339232 | L-417.339232B | L-417.059025E1 | L-417.059025E1B | L-417.099025E1B | L-417.139025E1B | L-417.219025E1 | L-417.339025E1B | L-417.059211E1 | L-417.099211E1 | L-417.099211E1B | L-417.259211E1B | L-417.339211E1B | L-417.059054 | L-417.099054 | L-417.099054B | L-417.139054 | L-417.139054B | L-417.179054 | L-417.179054B | L-417.219054 | L-417.219054B | L-417.259054 | L-417.259054B | L-417.339054 | L-417.339054B | 公差 |
| Y向的允许推力 | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | max. |
| Z向的允许推力 | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | 450 N | max. |
| θX向的允许力矩 | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | max. |
| θY向的允许力矩 | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | max. |
| θZ向的允许力矩 | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | max. |
| X向的保持力,被动 | — | — | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | — | 500 N | — | 500 N | — | 500 N | 500 N | 500 N | — | 500 N | — | — | 500 N | 500 N | 500 N | — | — | 500 N | — | 500 N | — | 500 N | — | 500 N | — | 500 N | — | 500 N | |
| X向的移动质量,空载 | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | 2400 g | |
| 传动螺杆类型 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
| 丝杠螺距 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | |
