Precision high-load linear stage; DC motor with ActiveDrive; 100 mm travel range; 500 N load capacity; 100 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 4000 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
M-414 Precision High-Load Linear Stage
High Cycle Numbers, Inexpensive
- Use of precision components
- Flexible modular system M-403, M-414
- Travel ranges from 100 to 300 mm
- Recirculating ball screw provides high velocity and long lifetime
- Minimum incremental motion 0.1 µm
Specifications
Motion | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active axes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Travel range in X | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | |
Maximum velocity in X, unloaded | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Angular error around Y (pitch) | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | typ. |
Angular error around Z (yaw) | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | typ. |
Positioning | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
Minimum incremental motion in X | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | typ. |
Unidirectional repeatability in X | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | typ. |
Bidirectional repeatability in X | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | typ. |
Backlash in X | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | typ. |
Reference switch | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | |
Reference switch repeatability | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
Limit switches | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | |
Integrated sensor | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | — | — | — | |
Sensor signal | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | — | — | — | |
Sensor resolution | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | — | — | — | |
Drive Properties | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
Drive type | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC gear motor | DC gear motor | DC gear motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | |
Nominal voltage | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Nominal current, RMS | — | — | — | 0.43 A | 0.43 A | 0.43 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | typ. |
Maximum power consumption | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Motor resolution | — | — | — | — | — | — | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | |
Drive force in X | 100 N | 100 N | 100 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Resistance phase-phase | — | — | — | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | typ. |
Inductance phase-phase | — | — | — | 0.44 mH | 0.44 mH | 0.44 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | |
Short-term maximum operating frequency | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mechanical Properties | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
Stiffness in X | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | |
Permissible push force in Y | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
Permissible push force in Z | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | max. |
Permissible torque in θX | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | max. |
Permissible torque in θY | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
Permissible torque in θZ | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
Moved mass in X, unloaded | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | |
Drive screw type | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | |
Drive screw pitch | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Gear ratio i | — | — | — | 42,921 | 42,921 | 42,921 | — | — | — | |
Overall mass | 4400 g | 5400 g | 6600 g | 4200 g | 5200 g | 6400 g | 4400 g | 5400 g | 6600 g | |
Material | Anodized aluminum | Anodized aluminum | Anodized aluminum | Anodized aluminum | Anodized aluminum | Anodized aluminum | Anodized aluminum | Anodized aluminum | Anodized aluminum | |
Miscellaneous | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
Operating temperature range | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | |
Connector | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | |
Connector for supply voltage | M8 4-pole (m) | M8 4-pole (m) | M8 4-pole (m) | — | — | — | — | — | — | |
Recommended controllers / drivers | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller | C-663 G-901 G-910 ACS modular controller | C-663 G-901 G-910 ACS modular controller | C-663 G-901 G-910 ACS modular controller |
Note on pitch and yaw: For travel ranges greater than 100 mm, the value applies respectively per 100 mm.
Note on the sensor resolution: Quadruple evaluated
Note on the motor resolution and drive type for M-414.x2S: 24 V chopper voltage, max. 0.8 A/phase; 400 full steps/rev., motor resolution with C-663 stepper motor controller
At PI, technical data is specified at 22 ±3 °C. Unless otherwise stated, the values are for unloaded conditions. Some properties are interdependent. The designation "typ." indicates a statistical average for a property; it does not indicate a guaranteed value for every product supplied. During the final inspection of a product, only selected properties are analyzed, not all. Please note that some product characteristics may deteriorate with increasing operating time.
Downloads
产品注解
Product Change Notification M-Portfolio-Streamlining Part-3
M-313.80, M-331.1MS, M-332.5MS, M-333.1MS, M-333.2MS, M-403.1VG, M-403.1VP, M-403.2VG, M-403.2VP, M-403.4VG, M-403.4VP, M-403.6VG, M-403.6VP, M-403.8VG, M-403.8VP, M-413.1VG, M-413.1VP, M-413.2VG, M-413.2VP, M-413.3VG, M-413.3VP, M-414.1VG, M-414.1VP, M-414.2VG, M-414.2VP, M-414.3VG, M-414.3VP, M-414.500, M-451.01, M-451.12S, M-451.1DG, M-451.1PD, M-500.18V, M-500.90, M-505.4DG, M-511.2S1, M-521.2S1, M-531.2S1, M-605.11, M-619.00, M-620.00, M-621.00, M-622.00, M-623.00, M-624.10, M-642.00, M-653.00, M-655.00
文件
3D模型
M-414 3-D模型
Ask for a free quote on quantities required, prices, and lead times or describe your desired modification.
Precision high-load linear stage; DC motor with ActiveDrive; 200 mm travel range; 500 N load capacity; 100 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 4000 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision high-load linear stage; DC motor with ActiveDrive; 300 mm travel range; 500 N load capacity; 100 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 4000 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision high-load linear stage; DC gear motor; 100 mm travel range; 500 N load capacity; 3 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 2000 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision high-load linear stage; DC gear motor; 200 mm travel range; 500 N load capacity; 3 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 2000 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision high-load linear stage; DC gear motor; 300 mm travel range; 500 N load capacity; 3 mm/s maximum velocity; ball screw; incremental rotary encoder, 2000 counts/rev sensor resolution, A/B quadrature, RS-422
Precision high-load linear stage; 2-phase stepper motor; 100 mm travel range; 500 N load capacity; 6 mm/s maximum velocity; ball screw
Precision high-load linear stage; 2-phase stepper motor; 200 mm travel range; 500 N load capacity; 6 mm/s maximum velocity; ball screw
Precision high-load linear stage; 2-phase stepper motor; 300 mm travel range; 500 N load capacity; 6 mm/s maximum velocity; ball screw