精密高负载线性平台;配备ActiveDrive的直流电机;行程100mm;有效载荷500N;最大速度100mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率4000cts./rev.,A/B正交,RS-422
M-414 精密高负载线性平台
高循环次数,价格实惠
- 采用精密部件
- M-403、M-414模块化系统,便于灵活组合
- 行程范围:100至300mm
- 循环滚珠丝杠可实现高速度并延长使用寿命
- 最小位移达0.1um
规格
规格
| 运动 | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X向的行程 | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | |
| X向的最大速度,空载 | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
| 绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | typ. |
| 绕Z的角度误差(偏转角) | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | typ. |
| 定位 | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | 公差 |
| X向的最小位移 | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | typ. |
| X向的单向重复精度 | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | typ. |
| X向的双向重复精度 | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | typ. |
| X向的空回 | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | typ. |
| 参考点开关 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | |
| 参考点开关重复精度 | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
| 限位开关 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | |
| 集成传感器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | 增量式旋转编码器 | — | — | — | |
| 传感器信号 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | — | — | — | |
| 传感器分辨率 | 4000 步/圈 | 4000 步/圈 | 4000 步/圈 | 2000 步/圈 | 2000 步/圈 | 2000 步/圈 | — | — | — | |
| 驱动性能 | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | 公差 |
| 驱动类型 | 带ActiveDrive的直流电机 | 带ActiveDrive的直流电机 | 带ActiveDrive的直流电机 | 直流齿轮电机 | 直流齿轮电机 | 直流齿轮电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | |
| 标称电压 | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
| 标称电流,均方根 | — | — | — | 0.43 A | 0.43 A | 0.43 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | typ. |
| 最大功耗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 电机分辨率 | — | — | — | — | — | — | 400 全步/转 | 400 全步/转 | 400 全步/转 | |
| X向的驱动力 | 100 N | 100 N | 100 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
| 相间电阻 | — | — | — | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | typ. |
| 相间电感 | — | — | — | 0.44 mH | 0.44 mH | 0.44 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | |
| 短期最大工作频率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 机械性能 | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | 公差 |
| X向的刚性 | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | |
| Y向的允许推力 | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
| Z向的允许推力 | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | max. |
| θX向的允许力矩 | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | max. |
| θY向的允许力矩 | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
| θZ向的允许力矩 | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
| X向的移动质量,空载 | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | |
| 传动螺杆类型 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
| 丝杠螺距 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
| 齿轮速比i | — | — | — | 42,921 | 42,921 | 42,921 | — | — | — | |
| 总质量 | 4400 g | 5400 g | 6600 g | 4200 g | 5200 g | 6400 g | 4400 g | 5400 g | 6600 g | |
| 材料 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | |
| 其他 | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | 公差 |
| 工作温度范围 | -20至65 °C | -20至65 °C | -20至65 °C | -20至65 °C | -20至65 °C | -20至65 °C | -20至65 °C | -20至65 °C | -20至65 °C | |
| 接头 | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | D-sub 15(公头) | |
| 电源电压连接器 | M8 4针(公头) | M8 4针(公头) | M8 4针(公头) | — | — | — | — | — | — | |
| 推荐控制器/驱动器 | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS模块化控制器 | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS模块化控制器 | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS模块化控制器 | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS模块化控制器 | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS模块化控制器 | C-863 C-884 G-901 G-910 ACS模块化控制器 | C-663 G-901 G-910 ACS模块化控制器 | C-663 G-901 G-910 ACS模块化控制器 | C-663 G-901 G-910 ACS模块化控制器 |
关于偏转角与俯仰角的说明:当行程大于100mm时,相关数值按每100mm分别给出。
关于传感器分辨率的说明:按四倍频评估
关于M-414.x2S电机分辨率与驱动类型的说明:斩波电压24V,最大0.8A/相;400全步/转;配C-663步进电机控制器时的电机分辨率
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
下载
产品注解
Product Change Notification M-Portfolio-Streamlining Part-3
M-313.80, M-331.1MS, M-332.5MS, M-333.1MS, M-333.2MS, M-403.1VG, M-403.1VP, M-403.2VG, M-403.2VP, M-403.4VG, M-403.4VP, M-403.6VG, M-403.6VP, M-403.8VG, M-403.8VP, M-413.1VG, M-413.1VP, M-413.2VG, M-413.2VP, M-413.3VG, M-413.3VP, M-414.1VG, M-414.1VP, M-414.2VG, M-414.2VP, M-414.3VG, M-414.3VP, M-414.500, M-451.01, M-451.12S, M-451.1DG, M-451.1PD, M-500.18V, M-500.90, M-505.4DG, M-511.2S1, M-521.2S1, M-531.2S1, M-605.11, M-619.00, M-620.00, M-621.00, M-622.00, M-623.00, M-624.10, M-642.00, M-653.00, M-655.00
数据表
文件
3D模型
M-414 3D模型
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
精密高负载线性平台;配备ActiveDrive的直流电机;行程200mm;有效载荷500N;最大速度100mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率4000cts./rev.,A/B正交,RS-422
精密高负载线性平台;配备ActiveDrive的直流电机;行程300mm;有效载荷500N;最大速度100mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率4000cts./rev.,A/B正交,RS-422
精密高负载线性平台;直流齿轮电机;行程100mm;有效载荷500N;最大速度3mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率2000cts./rev.,A/B正交,RS422
精密高负载线性平台;直流齿轮电机;行程200mm;有效载荷500N;最大速度3mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率2000cts./rev.,A/B正交,RS-422
精密高负载线性平台;直流齿轮电机;行程300mm;有效载荷500N;最大速度3mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率2000cts./rev.,A/B正交,RS422
精密高负载线性平台;两相步进电机;行程100mm;有效载荷500N;最大速度6mm/s;滚珠丝杠
精密高负载线性平台;两相步进电机;行程200mm;有效载荷500N;最大速度6mm/s;滚珠丝杠
精密高负载线性平台;两相步进电机;行程300mm;有效载荷500N;最大速度6mm/s;滚珠丝杠






















