A-141.035A1
带空气轴承的PIglide MB小型线性平台;无铁芯三相直线电机;行程35mm;有效载荷30N;最大速度250mm/s;增量直线光栅尺,传感器信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp;电缆长度0.45m
| 运动 | A-141.035A1 | 公差 |
|---|---|---|
| 主动轴 | X | |
| X向的行程 | 35 mm | |
| X向的加速度,空载 | 3.5 m/s² | max. |
| X向的最大速度,空载 | 250 mm/s | |
| Y向上的直线度误差(直线度) | ± 0.1 µm | max. |
| Z向上的直线度误差(平面度) | ± 0.1 µm | max. |
| 绕X的角度误差(滚转角) | ± 5 µrad | max. |
| 绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 5 µrad | max. |
| 绕Z的角度误差(偏转角) | ± 5 µrad | max. |
| 定位 | A-141.035A1 | 公差 |
| X向的已校准定位精度 | ± 0.2 µm | typ. |
| X向的未校准定位精度 | ± 2 µm | typ. |
| X向的双向重复精度 | 0.1 µm | typ. |
| 参考点开关 | 编码器参考点 | |
| 限位开关 | 霍尔效应 | |
| 集成传感器 | 增量式直线光栅尺 | |
| 传感器信号 | 正弦/余弦,1Vpp | |
| 传感器信号周期 | 20 µm | |
| 传感器分辨率 | 4.88 nm | |
| 驱动性能 | A-141.035A1 | 公差 |
| 驱动类型 | 无铁芯三相直线电机 | |
| 标称电压 | 48 V | |
| 峰值电压 | 80 V | |
| 标称电流,均方根 | 0.3 A | typ. |
| 峰值电流,均方根 | 1.1 A | typ. |
| X向的驱动力 | 0.58 N | typ. |
| X向的峰值力 | 2.3 N | |
| 力常数 | 2.1 N/A | |
| 相间电阻 | 22.4 Ω | typ. |
| 相间电感 | 1 mH | |
| 相间反电动势 | 0.7 V·s/m | max. |
| N-N极距 | 18 mm | |
| 机械性能 | A-141.035A1 | 公差 |
| Z向的允许推力 | 30 N | max. |
| θX向的允许力矩 | 1.1 N·m | max. |
| θY向的允许力矩 | 2.8 N·m | max. |
| X向的移动质量,空载 | 300 g | |
| 导轨 | 带空气预载的空气轴承 | |
| 总质量 | 600 g | |
| 材料 | 硬膜铝,不锈钢安装硬件 | |
| 其他 | A-141.035A1 | 公差 |
| 工作温度范围 | +15至+25 °C | |
| 接头 | D-sub 9W4(公头) | |
| 传感器连接器 | D-sub 15(公头) | |
| 工作压力 | 445至515(65至75psi) kPa | |
| 耗气量 | 28 L/min | max. |
| 空气质量 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | |
| 电缆长度 | 0.45 m | |
| 推荐控制器/驱动器 | A-81x, A-82x |
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
带空气轴承的PIglide MB小型线性平台;无铁芯三相直线电机;行程35mm;有效载荷30N;最大速度250mm/s;增量直线光栅尺,传感器信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp;电缆长度0.45m