N-381 NEXACT线性促动器,机械手,压电步进
高分辨率,可选配位置传感器
- 行程30毫米
- 力量生成达10牛
- 带NEXACT压电陶瓷步进驱动
- 可选配:集成线性编码器,分辨率为20纳米
N-381 NEXACT线性促动器,机械手,压电步进
产品描述
规格
下载
报价/订购
规格
规格
N-381.30 | N-381.3A | |
---|---|---|
主动轴 | X | X |
运动和定位 | ||
行程 | 30毫米 | 30毫米 |
集成传感器 | - | 增量线性编码器 |
传感器分辨率 | - | 20纳米* |
模拟模式下的行程,开环 | ±5微米(最大值) | ±5微米(最大值) |
分辨率,开环 | 0.03纳米** | 0.03纳米** |
分辨率,闭环 | - | 20纳米* |
最大速度 | 10 毫米/秒* | 10 毫米/秒* |
机械特性 | ||
最大推/拉力(主动) | 10牛 | 10牛 |
最大保持力(被动) | 15牛 | 15牛 |
可允许的侧向力 | 10牛(最大值) | 10牛(最大值) |
驱动特性 | ||
驱动类型 | NEXACT线性驱动器 | NEXACT线性驱动器 |
工作电压 | -10伏至+45伏 | -10伏至+45伏 |
其他 | ||
工作温度范围 | 0至50摄氏度 | 0至50摄氏度 |
材料 | 铬钢/碳纤维复合材料 | 铬钢/碳纤维复合材料 |
质量 | 250克 | 255克 |
电缆长度 | 1.5米 | 1.5米 |
电机连接器 | HD Sub-D(公头)15针 | HD Sub-D 15针(公头) |
传感器连接 | - | HD Sub-D 15针(母头) |
推荐电控 | E-712、E-861、E-861.11C885、E-862 | E-712、E-861、E-861.11C885、E-862 |
*带E-861。取决于驱动电控。
**1纳米,带E-861。取决于驱动电控。
所有规格参数基于室温(22°C±3°C)。
下载
数据表
文件
文件
用户使用手册MP108
N-381.30 NEXACT®线性促动器
版本/日期
2018-11-21
pdf - 2 MB
版本/日期
2018-11-21
pdf - 2 MB
文件
用户使用手册MP177
N-381.3A NEXACT®线性促动器
版本/日期
2018-11-21
pdf - 2 MB
版本/日期
2018-11-21
pdf - 2 MB
3D模型
3D模型
N-381 3-D模型
zip - 202 KB
报价/订购
所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。所有线上有货的产品均可直接订购。
N-381.30
NEXACTUATOR线性促动器,30毫米,开环
N-381.3A
NEXACTUATOR线性促动器,30毫米,编码器分辨率为20纳米