高负载线性平台;两相步进电机;行程为102mm;负载能力为500N;最大速度为100mm/s;滚珠丝杠
L-812 高负载线性平台
步进或伺服电机 • 主轴驱动 • 具成本效益
- 宽度为114mm,行程高达610mm
- 精密滚珠丝杠,负载能力高达50kg
- 步进或伺服电机
- 带折叠式动力传动系统的型号,设计紧凑
- 带制动闸的型号,用于垂直安装














应用于要求苛刻的工业应用的强大线性平台
精密滚珠丝杠、高性能步进或同步伺服电机、重型循环滚珠轴承以及精密旋转编码器均可在高负载下连续而可靠地运行。 可选制动闸可用作Z轴。 滚珠丝杠可从外部进行再次润滑,无需拆卸,从而确保高可靠性和长使用寿命。
前沿设计
L-812系列的循环滚珠轴承导轨专为高负载能力和高动态而设计。 利用高分辨率电机,可以实现出色的跟踪性能、较小的跟踪误差和较短的稳定时间。
同步伺服电机
这些电机具有高定位精度和高过载能力,旋转速度范围大。 高力矩和低惯性确保驱动的高动态。 这些电机使用寿命长、性能高、坚固耐用,可在工业自动化应用中实现优异的效果。
步进电机
强劲且振动小的两相步进电机在不带位置控制的情况下也可实现准确定位。
选配件
- 步进或同步伺服电机
- 制动闸
- 旋转编码器,增量或绝对测量
- 折叠式动力传动系统可减少总长度
- 可选配件:L-812.TT1运动平台
应用领域
- 电子产品生产:微装配,传感器/相机放置
- 激光材料加工:激光微加工
- 工业喷墨打印,矩阵板和印刷电路板生产
- 测试和检验
- 医疗设备制造:密封焊接,用于基因实验室的机器人系统
规格
规格
运动 | L-812.051400 | L-812.051400B | L-812.051400BF | L-812.091400 | L-812.091400B | L-812.091400BF | L-812.171400 | L-812.171400B | L-812.171400BF | L-812.251400 | L-812.251400B | L-812.251400BF | L-812.059432 | L-812.059432B | L-812.059432BF | L-812.099432 | L-812.099432B | L-812.099432BF | L-812.139432 | L-812.179432 | L-812.179432B | L-812.179432BF | L-812.259432 | L-812.259432B | L-812.259432BF | L-812.059453 | L-812.059453B | L-812.059453BF | L-812.099453 | L-812.099453B | L-812.099453BF | L-812.179453 | L-812.179453B | L-812.179453BF | L-812.259453 | L-812.259453B | L-812.259453BF | 公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主动轴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X向上的行程 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 304 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | |
X向上的加速度,空载 | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | max. |
X向上的最大速度,空载 | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | |
Y向上的直线度误差(直线度) | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | max. |
Z向上的直线度误差(平面度) | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | max. |
绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 28.5 µrad | ± 28.5 µrad | ± 28.5 µrad | ± 58.5 µrad | ± 58.8 µrad | ± 58.5 µrad | ± 88.5 µrad | ± 88.5 µrad | ± 88.5 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | max. |
绕Z的角度误差(偏转角) | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 27 µrad | ± 27 µrad | ± 27 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 21 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 59 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | ± 87 µrad | max. |
定位 | L-812.051400 | L-812.051400B | L-812.051400BF | L-812.091400 | L-812.091400B | L-812.091400BF | L-812.171400 | L-812.171400B | L-812.171400BF | L-812.251400 | L-812.251400B | L-812.251400BF | L-812.059432 | L-812.059432B | L-812.059432BF | L-812.099432 | L-812.099432B | L-812.099432BF | L-812.139432 | L-812.179432 | L-812.179432B | L-812.179432BF | L-812.259432 | L-812.259432B | L-812.259432BF | L-812.059453 | L-812.059453B | L-812.059453BF | L-812.099453 | L-812.099453B | L-812.099453BF | L-812.179453 | L-812.179453B | L-812.179453BF | L-812.259453 | L-812.259453B | L-812.259453BF | 公差 |
X向上的最小位移 | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 3 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | 1.5 µm | max. |
X向上的未校准定位精度 | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 25 µm | ± 25 µm | ± 25 µm | ± 30 µm | ± 30 µm | ± 30 µm | ± 35 µm | ± 35 µm | ± 35 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 25 µm | ± 25 µm | ± 25 µm | ± 30 µm | ± 30 µm | ± 30 µm | ± 30 µm | ± 35 µm | ± 35 µm | ± 35 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 20 µm | ± 25 µm | ± 25 µm | ± 25 µm | ± 30 µm | ± 30 µm | ± 30 µm | ± 35 µm | ± 35 µm | ± 35 µm | max. |
X向上的双向重复精度 | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | max. |
限位开关 | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | 感应式,常闭触点,5V,NPN | |
集成传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | 绝对旋转编码器,多圈 | |
电机编码器:传感器信号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | |
分辨率,电机编码器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | 10000 步/圈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
分辨率,电机编码器,位宽 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | |
转数,电机编码器,位宽 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit | |
驱动性能 | L-812.051400 | L-812.051400B | L-812.051400BF | L-812.091400 | L-812.091400B | L-812.091400BF | L-812.171400 | L-812.171400B | L-812.171400BF | L-812.251400 | L-812.251400B | L-812.251400BF | L-812.059432 | L-812.059432B | L-812.059432BF | L-812.099432 | L-812.099432B | L-812.099432BF | L-812.139432 | L-812.179432 | L-812.179432B | L-812.179432BF | L-812.259432 | L-812.259432B | L-812.259432BF | L-812.059453 | L-812.059453B | L-812.059453BF | L-812.099453 | L-812.099453B | L-812.099453BF | L-812.179453 | L-812.179453B | L-812.179453BF | L-812.259453 | L-812.259453B | L-812.259453BF | 公差 |
驱动类型 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | 同步伺服电机 | |
标称电压 | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | 310 V | |
标称电流,均方根 | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A | typ. |
峰值电流,均方根 | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | typ. |
最大功耗 | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
电机分辨率 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
X向上的驱动力 | 377 N | 377 N | 377 N | 377 N | 377 N | 377 N | 377 N | 377 N | 377 N | 377 N | 377 N | 377 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N | typ. |
力矩常数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | 0.43 N·m/A | typ. |
相间电阻 | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 0.5 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | 10.1 Ω | typ. |
相间电感 | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | 17.5 mH | |
相间反电动势,旋转 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | 14.5 V/kRPM | max. |
极对数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
机械性能 | L-812.051400 | L-812.051400B | L-812.051400BF | L-812.091400 | L-812.091400B | L-812.091400BF | L-812.171400 | L-812.171400B | L-812.171400BF | L-812.251400 | L-812.251400B | L-812.251400BF | L-812.059432 | L-812.059432B | L-812.059432BF | L-812.099432 | L-812.099432B | L-812.099432BF | L-812.139432 | L-812.179432 | L-812.179432B | L-812.179432BF | L-812.259432 | L-812.259432B | L-812.259432BF | L-812.059453 | L-812.059453B | L-812.059453BF | L-812.099453 | L-812.099453B | L-812.099453BF | L-812.179453 | L-812.179453B | L-812.179453BF | L-812.259453 | L-812.259453B | L-812.259453BF | 公差 |
Y向上的允许推力 | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | max. |
Z向上的允许推力 | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | max. |
X向上的保持力,被动 | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | — | 500 N | 500 N | |
X向上的移动质量,空载 | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | 2800 g | |
传动螺杆类型 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
丝杠螺距 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | |
导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | |
总质量 | 6800 g | 6900 g | 7000 g | 7800 g | 7900 g | 8000 g | 9900 g | 10000 g | 10100 g | 11900 g | 12000 g | 12100 g | 7300 g | 7400 g | 7500 g | 8300 g | 8400 g | 8500 g | 10400 g | 10400 g | 10500 g | 10600 g | 12500 g | 12600 g | 12700 g | 7300 g | 7400 g | 7500 g | 8300 g | 8400 g | 8500 g | 10400 g | 10500 g | 10600 g | 12500 g | 12600 g | 12700 g | |
材料 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | 阳极氧化致黑铝、不锈钢 | |
制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | — | 电磁制动闸 | 电磁制动闸 | |
其他 | L-812.051400 | L-812.051400B | L-812.051400BF | L-812.091400 | L-812.091400B | L-812.091400BF | L-812.171400 | L-812.171400B | L-812.171400BF | L-812.251400 | L-812.251400B | L-812.251400BF | L-812.059432 | L-812.059432B | L-812.059432BF | L-812.099432 | L-812.099432B | L-812.099432BF | L-812.139432 | L-812.179432 | L-812.179432B | L-812.179432BF | L-812.259432 | L-812.259432B | L-812.259432BF | L-812.059453 | L-812.059453B | L-812.059453BF | L-812.099453 | L-812.099453B | L-812.099453BF | L-812.179453 | L-812.179453B | L-812.179453BF | L-812.259453 | L-812.259453B | L-812.259453BF | 公差 |
