新产品
在此网站上您可以找到我们目前的新产品。 如果您想了解更多,请联系我们:我们的销售工程师将会尽快回复您。
数个压电陶瓷促动器在PiezoWalk步进驱动中执行步进运动,将动轮向前推进。促动器控制允许以远低于一纳米的分辨率进行最小步进和推进运动。
非接触式光学线性编码器以极高的精度直接在平台上测量位置。非线性效应、机械作用或弹性形变不会对测量造成影响。
PI的压电电机原则上是真空兼容的,并且适合在强磁场中运行。驱动器的特殊版本适于此目的。压电陶瓷步进驱动器还可用于有较强紫外线辐射的无尘室或环境中。
N-310 | 公差 | |
---|---|---|
主动轴 | X | |
运动和定位 | ||
行程 | N-310.10: 10毫米 N-310.11: 20毫米 N-310.12: 30毫米 N-310.13: 50毫米 N-310.14: 75毫米 N-310.15: 100毫米 N-310.16: 125毫米 | |
步长(步进模式下) | 5纳米至5微米 | |
模拟模式下的行程 | ±5微米 | 最大 |
分辨率,开环* | 0.03纳米 | 典型值 |
最大速度* | 10 毫米/秒 | 最大 |
机械特性 | ||
最大推/拉力(主动) | 10牛 | 最大 |
驱动特性 | ||
驱动类型 | NEXACT线性驱动器 | |
工作电压 | -10伏至+45伏 | |
其他 | ||
工作温度范围 | 0到50摄氏度 | |
外壳材料 | 不锈钢 | |
质量 | 50克(20毫米行程) | ±5 % |
电缆长度 | 1.5米 | ±10 毫米 |
连接器 | HD Sub-D 15针(公头) | |
推荐电控 | E-712、E-861、E-861.11C885、E-862 |
所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。所有线上有货的产品均可直接订购。