精密XY位移平台;两相步进电机;行程102mm×102mm(X×Y);负载能力200N;最大速度35mm/s×35mm/s;滚珠丝杠
L-738 精密XY位移平台
通光孔径,高运动精度和稳定性
- 行程102mm×102mm(4'')
- 大孔径,150mm×150mm
- 单向重复精度达0.025µm
- 速度达90mm/s
- 两相步进电机,直流电机
- 增量线性编码器分辨率为1nm
规格
规格
| 运动 | L-738.051100 | L-738.051111 | L-738.051112 | L-738.053111 | L-738.053112 | L-738.053132 | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动轴 | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | |
| X向的行程 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| Y向的行程 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| X向的最大速度,空载 | 35 mm/s | 35 mm/s | 35 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 90 mm/s | |
| Y向的最大速度,空载 | 35 mm/s | 35 mm/s | 35 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 90 mm/s | |
| 正交性 | ± 96.96 µrad | ± 96.96 µrad | ± 96.96 µrad | ± 96.96 µrad | ± 96.96 µrad | ± 96.96 µrad | typ. |
| 直线度误差E_XY(直线度) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | typ. |
| 直线度误差E_YX(直线度) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | typ. |
| 直线度误差E_ZX(平面度) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | typ. |
| 直线度误差E_ZY(平面度) | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | typ. |
| 角度误差E_AY(俯仰角) | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | typ. |
| 角度误差E_BX(俯仰角) | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | typ. |
| 角度误差E_CX(偏转角) | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | typ. |
| 角度误差E_CY(偏转角) | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | typ. |
| 定位 | L-738.051100 | L-738.051111 | L-738.051112 | L-738.053111 | L-738.053112 | L-738.053132 | 公差 |
| X向的最小位移 | 0.2 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.4 µm | typ. |
| Y向的最小位移 | 0.2 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.4 µm | typ. |
| X向的单向重复精度 | ± 0.1 µm | ± 0.025 µm | ± 0.025 µm | ± 0.05 µm | ± 0.05 µm | ± 0.2 µm | typ. |
| Y向的单向重复精度 | ± 0.1 µm | ± 0.025 µm | ± 0.025 µm | ± 0.05 µm | ± 0.05 µm | ± 0.2 µm | typ. |
| X向的双向重复精度 | 4 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 4 µm | typ. |
| Y向的双向重复精度 | 4 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 4 µm | typ. |
| 参考点开关 | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | |
| 参考点开关重复精度 | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
| 限位开关 | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | 叉式光电传感器,常闭触点,5V,NPN | |
| 集成传感器 | — | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | 增量式直线光栅尺 | — | |
| 传感器信号 | — | 正弦/余弦,1Vpp | A/B正交,RS-422 | 正弦/余弦,1Vpp | A/B正交,RS-422 | — | |
| 传感器信号周期 | — | 20 µm | — | 20 µm | — | — | |
| 传感器分辨率 | — | 1 nm | 10 nm | 1 nm | 10 nm | — | |
| 电机编码器 | — | — | — | — | — | 增量式旋转编码器 | |
| 电机编码器: 传感器信号 | — | — | — | — | — | A/B正交,RS-422 | |
| 分辨率,电机编码器 | — | — | — | — | — | 20000 步/圈 | |
| 驱动性能 | L-738.051100 | L-738.051111 | L-738.051112 | L-738.053111 | L-738.053112 | L-738.053132 | 公差 |
| 驱动类型 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 直流电机 | 直流电机 | 直流电机 | |
| 标称电压 | 4 V | 4 V | 4 V | — | — | — | |
| 标称电流,均方根 | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | 3.9 A | 3.9 A | 3.9 A | typ. |
| 电机分辨率 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | — | — | — | |
| X向的驱动力 | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | typ. |
| Y向的驱动力 | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | typ. |
| 相间电阻 | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 0.62 Ω | 0.62 Ω | 0.62 Ω | typ. |
| 相间电感 | 2.8 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | 0.13 mH | 0.13 mH | 0.13 mH | |
| 工作电压 | — | — | — | 24 V | 24 V | 24 V | |
| 力矩常数 | — | — | — | 0.333 N·m/A | 0.333 N·m/A | 0.333 N·m/A | typ. |
| 相间反电动势,旋转 | — | — | — | 3.5 V/kRPM | 3.5 V/kRPM | 3.5 V/kRPM | max. |
| 极对数 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| 机械性能 | L-738.051100 | L-738.051111 | L-738.051112 | L-738.053111 | L-738.053112 | L-738.053132 | 公差 |
| Z向的允许推力 | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
| θX向的允许力矩 | 130 N·m | 130 N·m | 130 N·m | 130 N·m | 130 N·m | 130 N·m | max. |
| θY向的允许力矩 | 130 N·m | 130 N·m | 130 N·m | 130 N·m | 130 N·m | 130 N·m | max. |
| θZ向的允许力矩 | 90 N·m | 90 N·m | 90 N·m | 90 N·m | 90 N·m | 90 N·m | max. |
| X向的保持力,被动 | 60 N | 60 N | 60 N | 20 N | 20 N | 20 N | |
| Y向的保持力,被动 | 60 N | 60 N | 60 N | 20 N | 20 N | 20 N | |
| X向的移动质量,空载 | 13.8 g | 13.8 g | 13.8 g | 14.6 g | 14.6 g | 14.6 g | |
| Y向的移动质量,空载 | 5.8 g | 5.8 g | 5.8 g | 5.8 g | 5.8 g | 5.8 g | |
| 传动螺杆类型 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
| 丝杠螺距 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
| 导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | |
| 总质量 | 22000 g | 22000 g | 22000 g | 24000 g | 24000 g | 24000 g | |
| 材料 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | |
| 其他 | L-738.051100 | L-738.051111 | L-738.051112 | L-738.053111 | L-738.053112 | L-738.053132 | 公差 |
| 工作温度范围 | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | |
| 接头 | 2 × HD D-sub 26(公头) | 2 × HD D-sub 26(公头) | 2 × HD D-sub 26(公头) | 2 × HD D-sub 26(公头) | 2 × HD D-sub 26(公头) | 2 × HD D-sub 26(公头) | |
| 传感器连接器 | — | 2 × D-sub 15(母头) | — | 2 × D-sub 15(母头) | — | — | |
| 推荐控制器/驱动器 | G-901.R319 G-902.R2E001 C-663.12, C-885及C-663.12C885 ACS模块化控制器 | G-901.R319 G-902.R2E001 ACS模块化控制器 | G-901.R319 G-902.R2E001 C-663.12, C-885及C-663.12C885 ACS模块化控制器 | G-901.R319 G-902.R2E001 ACS模块化控制器 | G-901.R319 G-902.R2E001 C-863, C-885及C-863.20C885 C-884.4DC, C-884.6DC ACS模块化控制器 | G-901.R319 G-902.R2E001 C-863, C-885及C-863.20C885 C-884.4DC, C-884.6DC ACS模块化控制器 |
额定电流(RMS)说明:所列数值适用于每个相位
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
精密XY位移平台;两相步进电机;行程102mm×102mm(X×Y);负载能力200N;最大速度35mm/s×35mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp
精密XY位移平台;两相步进电机;行程102mm×102mm(X×Y);负载能力200N;最大速度35mm/s×35mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器分辨率10nm,A/B正交,RS-422
精密XY位移平台;直流电机;行程102mm×102mm(X×Y);负载能力200N;最大速度50mm/s×50mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器信号周期20µm,正弦/余弦,1Vpp
精密XY位移平台;直流电机;行程102mm×102mm(X×Y);负载能力200N;最大速度50mm/s×50mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器分辨率10nm,A/B正交,RS-422
精密XY位移平台;直流电机;行程102mm×102mm(X×Y);负载能力200N;最大速度90mm/s×90mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率20000cts./rev.,A/B正交,RS-422


















