L-738 精密XY位移平台
通光孔径,高运动精度和稳定性
- 行程为102毫米×102毫米(4")
- 大孔径,150毫米×150毫米
- 单向重复精度达0.05微米
- 速度达90毫米/秒
- 两相步进电机,直流–电机
- 增量线性编码器分辨率为1纳米
规格
规格
其他 | L-738.053111 | L-738.053112 | L-738.053132 | 单位 | 公差 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度范围 | 5 到 40 | 5 到 40 | 5 到 40 | °C | |
材料 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | ||
质量 | 24 | 24 | 24 | 千克 | ±5 % |
X向上的移动质量,无负载 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 千克 | ±5 % |
Y向上的移动质量,无负载 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 千克 | ±5 % |
连接器 | 2个HD Sub-D 26针(公头)(电机) 2个Sub-D 15针(母头)(传感器) | 2个HD Sub-D 26针(公头)(电机/传感器) | 2个HD Sub-D 26针(公头)(电机/传感器) | ||
推荐控制器/驱动器 | SMC Hydra(双轴) C-891单轴 带C-891.10C885的C-885(多达20轴) ACS模块化控制器 | C-863单轴 C-884(多达6轴) 带C-863.20C885的C-885(多达40轴) ACS模块化控制器 | C-863单轴 C-884(多达6轴) 带C-863.20C885的C-885(多达40轴) ACS模块化控制器 |
其他 | L-738.051100 | L-738.051111 | L-738.051112 | 单位 | 公差 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度范围 | 5 到 40 | 5 到 40 | 5 到 40 | °C | |
材料 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | 铝,阳极氧化致黑 | ||
质量 | 22 | 22 | 22 | 千克 | ±5 % |
X向上的移动质量,无负载 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 千克 | ±5 % |
Y向上的移动质量,无负载 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 千克 | ±5 % |
连接器 | 2个HD Sub-D 26针(公头)(电机) | 2个HD Sub-D 26针(公头)(电机) 2个Sub-D 15针(母头)(传感器) | 2个HD Sub-D 26针(公头)(电机/传感器) | ||
推荐控制器/驱动器 | C-663.12单轴 SMC Hydra(双轴) 带C-663.12C885的C-885(多达20轴) ACS模块化控制器 | SMC Hydra(双轴) ACS模块化控制器 | C-663.12单轴 带C-663.12C885的C-885(多达20轴) ACS模块化控制器 |
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。