精密线性平台;直流电机;行程为26mm;有效载荷为100N;最大速度为50mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp
L-509 精密线性平台
紧凑型设计,可负载达10kg
- 行程范围为26至102mm(1”至4”)
- 重复精度达0.1µm
- 可选配直线光栅尺用于直接位置测量
- ActiveDrive直流、无刷直流、直流减速齿轮、直流电机、步进电机
- 方向感应参考点开关
- 提供适用于真空的变型
产品概述
带防蠕动系统的交叉滚柱导轨带来高运动精度和有效载荷。 精密滚珠丝杠,螺距为1mm。 紧凑型设计。 消除应力的铝基座可实现高稳定性。 非接触式光学限位开关。 位于行程中点带方向感应的非接触式光学参考点开关。
可用电机类型
- 直流电机
- ActiveDrive高速直流电机:通过脉宽调制(PWM)信号进行控制,通过集成在电机壳中的放大器实现工作电压。
- 带减速齿轮的直流伺服电机在电机功率低时可实现高转矩和高分辨率
- 两相步进电机可实现低速度和高分辨率
- 无刷直流电动机:适用于高占空比应用。 使用正弦换向控制器,即使在极低的速度下依然可以实现异常平稳的同步运动和低振动。
位置测量的类型
- 不带编码器(开环)
- 电机轴上的集成旋转编码器
- 增量直线光栅尺
增量直线光栅尺用于高精度位置测量
非接触式光学直线光栅尺以超高的精度直接在平台上测量位置。 非线性效应、机械游隙或弹性形变不会对测量造成影响。
应用领域
自动聚焦。 激光切割。 研究。 生物技术。 自动化。 光学对准。
规格
规格
运动 | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | 公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主动轴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X向上的行程 | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | 26 mm | 52 mm | 102 mm | |
X向上的最大速度,空载 | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | |
Y向上的直线度误差(直线度) | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | typ. |
Z向上的直线度误差(平面度) | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | ± 1 µm | ± 2 µm | ± 4 µm | typ. |
绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | typ. |
绕Z的角度误差(偏转角) | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | ± 60 µrad | ± 90 µrad | ± 120 µrad | typ. |
定位 | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | 公差 |
X向上的最小位移 | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.02 µm | 0.02 µm | 0.02 µm | typ. |
X向上的单向重复精度 | ± 0.05 µm | ± 0.05 µm | ± 0.05 µm | ± 0.1 µm | ± 0.1 µm | ± 0.1 µm | ± 0.1 µm | ± 0.1 µm | ± 0.1 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.15 µm | ± 0.15 µm | ± 0.15 µm | ± 0.05 µm | ± 0.05 µm | ± 0.05 µm | typ. |
X向上的双向重复精度 | 0.4 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | typ. |
参考点开关 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | |
限位开关 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | 光学 | |
集成传感器 | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | 增量旋转编码器 | — | — | — | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | |
传感器信号 | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | A/B正交,RS-422 | — | — | — | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | |
传感器信号周期 | 20 µm | 20 µm | 20 µm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 µm | 20 µm | 20 µm | |
驱动性能 | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | 公差 |
驱动类型 | 直流电机 | 直流电机 | 直流电机 | 直流电机 | 直流电机 | 直流电机 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 | 直流齿轮电机 | 直流齿轮电机 | 直流齿轮电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | 两相步进电机 | |
标称电压 | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
峰值电压 | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | |
最大功耗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.5 W | 8.5 W | 8.5 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | |
电机分辨率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | 200 全步/转 | |
X向上的正向运动的驱动力 | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | typ. |
X向上的负向运动的驱动力 | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | typ. |
相间电阻 | — | — | — | — | — | — | 0.81 Ω | 0.81 Ω | 0.81 Ω | 4.09 Ω | 4.09 Ω | 4.09 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | 3.3 Ω | typ. |
相间电感 | — | — | — | — | — | — | 0.64 mH | 0.64 mH | 0.64 mH | 0.18 mH | 0.18 mH | 0.18 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | 2.8 mH | |
相间反电动势,旋转 | — | — | — | — | — | — | 3.3 V/kRPM | 3.3 V/kRPM | 3.3 V/kRPM | 1.68 V/kRPM | 1.68 V/kRPM | 1.68 V/kRPM | — | — | — | — | — | — | max. |
极对数 | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
机械性能 | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | 公差 |
Y向上的允许推力 | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | max. |
Z向上的允许推力 | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | max. |
θX向上的允许力矩 | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | max. |
θY向上的允许力矩 | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | 25 N·m | max. |
θZ向上的允许力矩 | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
X向上的保持力,被动 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | |
X向上的移动质量,空载 | 240 g | 240 g | 250 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 220 g | 240 g | 240 g | 250 g | |
传动螺杆类型 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
丝杠螺距 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
齿轮速比i | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2401 : 81 | 2401 : 81 | 2401 : 81 | — | — | — | — | — | — | |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | |
总质量 | 1200 g | 1300 g | 1500 g | 1200 g | 1300 g | 1500 g | 1400 g | 1500 g | 1700 g | 1400 g | 1600 g | 1900 g | 1400 g | 1500 g | 1700 g | 1400 g | 1600 g | 1800 g | |
材料 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | 铝、钢 | |
其他 | L-509.023111 | L-509.033111 | L-509.053111 | L-509.023132 | L-509.033132 | L-509.053132 | L-509.025132 | L-509.035132 | L-509.055132 | L-509.10DG10 | L-509.20DG10 | L-509.40DG10 | L-509.10SD00 | L-509.20SD00 | L-509.40SD00 | L-509.1ASD00 | L-509.2ASD00 | L-509.4ASD00 | 公差 |
工作温度范围 | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | |
连接器 | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | HD D-sub 26针(公头) | |
传感器连接器 | D-sub 9针(公头) | D-sub 9针(公头) | D-sub 9针(公头) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | D-sub 9针(公头) | D-sub 9针(公头) | D-sub 9针(公头) | |
推荐控制器/驱动器 | C-863 C-885与C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885与C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885与C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885与C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885与C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885与C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-891 C-885与C-891.11C885 G-901 G-910 | C-891 C-885与C-891.11C885 G-901 G-910 | C-891 C-885与C-891.11C885 G-901 G-910 | C-863 C-885与C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885与C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-863 C-885与C-863.20C885 C-884 G-901 G-910 | C-663.12 C-885与C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885与C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885与C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885与C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885与C-663.12C885 G-901 G-910 | C-663.12 C-885与C-663.12C885 G-901 G-910 |
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
下载
产品注解
Product Change Notification Motor Driven Products
数据表
文件
3D模型
L-509.x0DG10 3D模型
L-509.0xx132 3D模型
L-509.xxSD00 3D模型
3-D模型L-509.xxADx0
L-509.0x3111 3D模型
报价/订购
就所需数量、价格和供货周期请求免费报价或描述您所需的改型。
精密线性平台;直流电机;行程为52mm;有效载荷为100N;最大速度为50mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp
精密线性平台;直流电机;行程为102mm;有效载荷为100N;最大速度为50mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp
精密线性平台;直流电机;行程为26mm;有效载荷为100N;最大速度为50mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,A/B正交,RS422
精密线性平台;直流电机;行程为52mm;有效载荷为100N;最大速度为50mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,A/B正交,RS422
精密线性平台;直流电机;行程为102mm;有效载荷为100N;最大速度为50mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,A/B正交,RS422
精密线性平台;无刷直流电机;行程为26mm;有效载荷为100N;最大速度为50mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率为20000cts./rev.,A/B正交,RS422
精密线性平台;无刷直流电机;行程为52mm;有效载荷为100N;最大速度为50mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率为20000cts./rev.,A/B正交,RS422
精密线性平台;无刷直流电机;行程为102mm;有效载荷为100N;最大速度为50mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率为20000cts./rev.,A/B正交,RS422
精密线性平台;直流齿轮电机;行程为26mm;有效载荷为100N;最大速度为3mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率为4096cts./rev.,A/B正交,RS422
精密线性平台;直流齿轮电机;行程为52mm;有效载荷为100N;最大速度为3mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率为4096cts./rev.,A/B正交,RS422
精密线性平台;直流齿轮电机;行程为102mm;有效载荷为100N;最大速度为3mm/s;滚珠丝杠;增量旋转编码器,传感器分辨率为4096cts./rev.,A/B正交,RS422
精密线性平台;两相步进电机;行程为26mm;有效载荷为100N;最大速度为20mm/s;滚珠丝杠
精密线性平台;两相步进电机;行程为52mm;有效载荷为100N;最大速度为20mm/s;滚珠丝杠
精密线性平台;两相步进电机;行程为102mm;有效载荷为100N;最大速度为20mm/s;滚珠丝杠
精密线性平台;两相步进电机;行程为26mm;有效载荷为100N;最大速度为20mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp
精密线性平台;两相步进电机;行程为52mm;有效载荷为100N;最大速度为20mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp
精密线性平台;两相步进电机;行程为102mm;有效载荷为100N;最大速度为20mm/s;滚珠丝杠;增量直线光栅尺,传感器信号周期为20µm,正弦/余弦,1Vpp